2024 FCS Rankings
Athletic Vector Rankings team strengths for the Championship Subdivision, on the shared Division I scale.
Updated: Week 17 - 09.07.26 23:29 EDT
129 teams, ordered by rating.
| #▲ | Team | Conference | Rec | Rating | SOS | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota State | MVFC1st | 12-2 | 14.8 | 8.9#11 | — |
| 2 | South Dakota State | MVFC | 12-2 | 13.4 | 10.5#2 | — |
| 3 | South Dakota | MVFC | 11-3 | 12.7 | 9.0#10 | — |
| 4 | Montana State | Big Sky1st | 14-0 | 10.6 | 4.5#30 | — |
| 5 | UC Davis | Big Sky | 11-3 | 5.7 | 6.2#20 | — |
| 6 | Idaho | Big Sky | 10-4 | 1.6 | 8.4#13 | — |
| 7 | Montana | Big Sky | 9-5 | 0.8 | 7.2#16 | — |
| 8 | Tarleton State | UAC1st | 10-4 | 0.6 | 3.9#35 | — |
| 9 | UT Martin | Big South-OVC1st | 9-5 | 0.5 | 3.1#40 | — |
| 10 | Missouri State | MVFC | 8-4 | -0.4 | 9.5#6 | — |
| 11 | Incarnate Word | Southland1st | 11-3 | -0.6 | 5.5#22 | — |
| 12 | Delaware | CAA1st | 9-2 | -1.3 | 0.9#63 | — |
| 13 | Abilene Christian | UAC | 9-5 | -2.5 | 6.9#18 | — |
| 14 | Richmond | CAA | 10-3 | -2.5 | -2.3#90 | — |
| 15 | South Carolina State | MEAC1st | 9-2 | -3.0 | -5.2#108 | — |
| 16 | Mercer | Southern1st | 11-3 | -3.7 | 0.5#68 | — |
| 17 | Chattanooga | Southern | 7-5 | -3.8 | 1.0#61 | — |
| 18 | Southern Utah | UAC | 7-5 | -3.9 | 5.3#23 | — |
| 19 | Harvard | Ivy1st | 8-2 | -3.9 | 0.2#75 | — |
| 20 | Stephen F. Austin | Southland | 7-5 | -4.2 | -2.6#91 | — |
| 21 | Northern Arizona | Big Sky | 8-5 | -4.3 | 3.3#39 | — |
| 22 | Eastern Washington | Big Sky | 4-8 | -4.5 | 7.3#15 | — |
| 23 | Central Arkansas | UAC | 6-6 | -4.5 | 1.5#53 | — |
| 24 | Illinois State | MVFC | 10-4 | -4.7 | 5.1#25 | — |
| 25 | William & Mary | CAA | 7-5 | -5.4 | -2.3#88 | — |
| 26 | Villanova | CAA | 10-4 | -5.8 | 2.6#44 | — |
| 27 | Western Carolina | Southern | 7-5 | -5.9 | 1.4#54 | — |
| 28 | North Dakota | MVFC | 5-7 | -5.9 | 9.2#9 | — |
| 29 | Southern Illinois | MVFC | 4-8 | -6.3 | 11.5#1 | — |
| 30 | Elon | CAA | 6-6 | -6.5 | 2.0#49 | — |
| 31 | Lehigh | Patriot1st | 9-4 | -6.6 | 0.3#73 | — |
| 32 | Dartmouth | Ivy | 8-2 | -6.8 | 0.8#64 | — |
| 33 | North Carolina Central | MEAC | 8-3 | -7.0 | -5.4#112 | — |
| 34 | Southeast Missouri State | Big South-OVC | 9-4 | -7.0 | -0.5#80 | — |
| 35 | Tennessee Tech | Big South-OVC | 7-5 | -7.5 | 0.2#77 | — |
| 36 | Yale | Ivy | 7-3 | -7.7 | 2.3#45 | — |
| 37 | Lamar | Southland | 7-5 | -7.7 | -2.0#85 | — |
| 38 | Nicholls | Southland | 4-8 | -7.7 | -2.7#92 | — |
| 39 | Weber State | Big Sky | 4-8 | -8.0 | 0.4#72 | — |
| 40 | Columbia | Ivy | 7-3 | -8.0 | 0.4#71 | — |
| 41 | East Tennessee State | Southern | 7-5 | -8.1 | 4.0#34 | — |
| 42 | Sacramento State | Big Sky | 3-9 | -8.1 | 5.0#28 | — |
| 43 | Monmouth | CAA | 6-6 | -8.2 | 4.1#33 | — |
| 44 | Towson | CAA | 7-5 | -8.3 | 2.7#42 | — |
| 45 | North Alabama | UAC | 3-9 | -8.3 | 7.1#17 | — |
| 46 | SE Louisiana | Southland | 7-5 | -8.5 | 4.2#31 | — |
| 47 | Holy Cross | Patriot | 6-6 | -8.9 | 1.2#56 | — |
| 48 | Samford | Southern | 4-8 | -8.9 | 0.5#69 | — |
| 49 | New Hampshire | CAA | 8-5 | -9.1 | 4.1#32 | — |
| 50 | Stony Brook | CAA | 8-4 | -9.3 | 1.0#62 | — |
| 51 | Eastern Kentucky | UAC | 8-5 | -9.5 | 3.5#37 | — |
| 52 | Pennsylvania | Ivy | 4-6 | -9.7 | 2.0#50 | — |
| 53 | West Georgia | UAC | 4-7 | -9.7 | 5.9#21 | — |
| 54 | Rhode Island | CAA | 11-3 | -9.8 | 2.6#43 | — |
| 55 | Jackson State | SWAC1st | 11-2 | -10.0 | -7.9#120 | — |
| 56 | Idaho State | Big Sky | 5-7 | -10.1 | 8.4#14 | — |
| 57 | Maine | CAA | 5-7 | -10.6 | 6.7#19 | — |
| 58 | McNeese | Southland | 6-6 | -10.7 | -0.8#81 | — |
| 59 | Portland State | Big Sky | 3-9 | -10.7 | 9.8#4 | — |
| 60 | Youngstown State | MVFC | 4-8 | -11.3 | 8.7#12 | — |
| 61 | Lafayette | Patriot | 6-6 | -11.4 | -4.5#102 | — |
| 62 | Wofford | Southern | 5-7 | -11.4 | 2.2#46 | — |
| 63 | Duquesne | NEC1st | 8-3 | -11.4 | -5.0#106 | — |
| 64 | Merrimack | FCS Independents1st | 5-6 | -11.8 | -4.7#105 | — |
| 65 | Northern Iowa | MVFC | 3-9 | -11.9 | 9.4#8 | — |
| 66 | Robert Morris | NEC | 7-5 | -13.4 | -5.3#110 | — |
| 67 | Hampton | CAA | 5-7 | -13.4 | 1.1#58 | — |
| 68 | Cal Poly | Big Sky | 3-8 | -13.5 | 4.8#29 | — |
| 69 | The Citadel | Southern | 5-7 | -13.9 | 1.2#57 | — |
| 70 | Austin Peay | UAC | 4-8 | -13.9 | 5.1#27 | — |
| 71 | Tennessee State | Big South-OVC | 9-4 | -14.0 | -0.2#78 | — |
| 72 | San Diego | Pioneer1st | 8-3 | -14.3 | -11.3#127 | — |
| 73 | UAlbany | CAA | 4-8 | -14.5 | 2.9#41 | — |
| 74 | Morgan State | MEAC | 6-6 | -14.9 | -2.3#89 | — |
| 75 | Lindenwood | Big South-OVC | 5-7 | -15.2 | 1.4#55 | — |
| 76 | Bucknell | Patriot | 6-6 | -15.5 | -3.6#95 | — |
| 77 | Fordham | Patriot | 2-10 | -15.6 | 0.7#67 | — |
| 78 | Eastern Illinois | Big South-OVC | 3-9 | -15.6 | 0.7#66 | — |
| 79 | Princeton | Ivy | 3-7 | -16.0 | 3.3#38 | — |
| 80 | Cornell | Ivy | 4-6 | -16.1 | 1.8#52 | — |
| 81 | Butler | Pioneer | 9-3 | -16.5 | -13.4#128 | — |
| 82 | Central Connecticut | NEC | 7-6 | -16.8 | -2.0#86 | — |
| 83 | Drake | Pioneer | 8-4 | -17.0 | -6.7#115 | — |
| 84 | Long Island University | NEC | 4-8 | -17.2 | -1.2#82 | — |
| 85 | Gardner-Webb | Big South-OVC | 4-8 | -17.9 | -1.9#84 | — |
| 86 | Brown | Ivy | 3-7 | -18.0 | 2.0#51 | — |
| 87 | Charleston Southern | Big South-OVC | 1-11 | -18.2 | 0.5#70 | — |
| 88 | Howard | MEAC | 4-8 | -18.5 | -4.6#104 | — |
| 89 | Indiana State | MVFC | 4-8 | -18.5 | 3.9#36 | — |
| 90 | Furman | Southern | 3-9 | -18.7 | -2.2#87 | — |
| 91 | Colgate | Patriot | 2-10 | -19.3 | 1.0#60 | — |
| 92 | Campbell | CAA | 3-9 | -19.4 | 2.1#48 | — |
| 93 | Bryant | CAA | 2-10 | -20.4 | 5.2#24 | — |
| 94 | East Texas A&M | Southland | 3-9 | -20.9 | 0.2#76 | — |
| 95 | Florida A&M | SWAC | 7-5 | -21.2 | -5.9#114 | — |
| 96 | Houston Christian | Southland | 5-7 | -21.2 | 0.3#74 | — |
| 97 | Norfolk State | MEAC | 4-8 | -21.2 | -3.9#98 | — |
| 98 | Alabama State | SWAC | 7-5 | -21.3 | -3.7#96 | — |
| 99 | Davidson | Pioneer | 6-5 | -21.4 | -14.2#129 | — |
| 100 | Western Illinois | Big South-OVC | 4-8 | -21.4 | 2.2#47 | — |
| 101 | Utah Tech | UAC | 1-11 | -21.6 | 9.7#5 | — |
| 102 | Alabama A&M | SWAC | 6-6 | -21.8 | -5.2#109 | — |
| 103 | North Carolina A&T | CAA | 1-11 | -21.8 | 5.1#26 | — |
| 104 | Georgetown | Patriot | 5-6 | -22.8 | -4.2#99 | — |
| 105 | Dayton | Pioneer | 6-5 | -23.0 | -10.9#125 | — |
| 106 | Saint Francis | NEC | 4-7 | -23.0 | -7.7#119 | — |
| 107 | Wagner | NEC | 4-8 | -23.5 | -4.2#100 | — |
| 108 | Northern Colorado | Big Sky | 1-11 | -23.5 | 9.4#7 | — |
| 109 | Presbyterian | Pioneer | 6-6 | -23.6 | -8.9#122 | — |
| 110 | Mercyhurst | NEC | 4-7 | -23.8 | 0.8#65 | — |
| 111 | Sacred Heart | FCS Independents | 5-6 | -24.7 | -5.4#113 | — |
| 112 | VMI | Southern | 1-11 | -24.8 | 1.1#59 | — |
| 113 | Southern | SWAC | 8-5 | -25.2 | -3.8#97 | — |
| 114 | Grambling | SWAC | 5-7 | -25.3 | -6.8#116 | — |
| 115 | St. Thomas (MN) | Pioneer | 6-6 | -25.7 | -11.2#126 | — |
| 116 | Morehead State | Pioneer | 7-5 | -25.8 | -5.4#111 | — |
| 117 | Texas Southern | SWAC | 5-6 | -26.3 | -5.2#107 | — |
| 118 | Alcorn State | SWAC | 6-6 | -26.6 | -7.3#117 | — |
| 119 | Prairie View A&M | SWAC | 5-7 | -27.6 | -7.6#118 | — |
| 120 | Murray State | MVFC | 1-11 | -28.2 | 9.9#3 | — |
| 121 | Delaware State | MEAC | 1-11 | -28.4 | -2.9#94 | — |
| 122 | Bethune-Cookman | SWAC | 2-10 | -29.0 | -2.8#93 | — |
| 123 | Valparaiso | Pioneer | 4-8 | -31.3 | -9.5#123 | — |
| 124 | Stonehill | NEC | 1-10 | -33.1 | -1.7#83 | — |
| 125 | Arkansas-Pine Bluff | SWAC | 3-9 | -36.3 | -4.5#103 | — |
| 126 | Mississippi Valley State | SWAC | 1-11 | -36.5 | -4.3#101 | — |
| 127 | Marist | Pioneer | 1-10 | -36.6 | -10.2#124 | — |
| 128 | Northwestern State | Southland | 0-12 | -37.6 | -0.2#79 | — |
| 129 | Stetson | Pioneer | 2-10 | -41.6 | -8.0#121 | — |
1
North Dakota State—
MVFC1st12-2SOS 8.9 #11
14.8
2
South Dakota State—
MVFC12-2SOS 10.5 #2
13.4
3
South Dakota—
MVFC11-3SOS 9.0 #10
12.7
4
Montana State—
Big Sky1st14-0SOS 4.5 #30
10.6
5
UC Davis—
Big Sky11-3SOS 6.2 #20
5.7
6
Idaho—
Big Sky10-4SOS 8.4 #13
1.6
7
Montana—
Big Sky9-5SOS 7.2 #16
0.8
8
Tarleton State—
UAC1st10-4SOS 3.9 #35
0.6
9
UT Martin—
Big South-OVC1st9-5SOS 3.1 #40
0.5
10
Missouri State—
MVFC8-4SOS 9.5 #6
-0.4
11
Incarnate Word—
Southland1st11-3SOS 5.5 #22
-0.6
12
Delaware—
CAA1st9-2SOS 0.9 #63
-1.3
13
Abilene Christian—
UAC9-5SOS 6.9 #18
-2.5
14
Richmond—
CAA10-3SOS -2.3 #90
-2.5
15
South Carolina State—
MEAC1st9-2SOS -5.2 #108
-3.0
16
Mercer—
Southern1st11-3SOS 0.5 #68
-3.7
17
Chattanooga—
Southern7-5SOS 1.0 #61
-3.8
18
Southern Utah—
UAC7-5SOS 5.3 #23
-3.9
19
Harvard—
Ivy1st8-2SOS 0.2 #75
-3.9
20
Stephen F. Austin—
Southland7-5SOS -2.6 #91
-4.2
21
Northern Arizona—
Big Sky8-5SOS 3.3 #39
-4.3
22
Eastern Washington—
Big Sky4-8SOS 7.3 #15
-4.5
23
Central Arkansas—
UAC6-6SOS 1.5 #53
-4.5
24
Illinois State—
MVFC10-4SOS 5.1 #25
-4.7
25
William & Mary—
CAA7-5SOS -2.3 #88
-5.4
26
Villanova—
CAA10-4SOS 2.6 #44
-5.8
27
Western Carolina—
Southern7-5SOS 1.4 #54
-5.9
28
North Dakota—
MVFC5-7SOS 9.2 #9
-5.9
29
Southern Illinois—
MVFC4-8SOS 11.5 #1
-6.3
30
Elon—
CAA6-6SOS 2.0 #49
-6.5
31
Lehigh—
Patriot1st9-4SOS 0.3 #73
-6.6
32
Dartmouth—
Ivy8-2SOS 0.8 #64
-6.8
33
North Carolina Central—
MEAC8-3SOS -5.4 #112
-7.0
34
Southeast Missouri State—
Big South-OVC9-4SOS -0.5 #80
-7.0
35
Tennessee Tech—
Big South-OVC7-5SOS 0.2 #77
-7.5
36
Yale—
Ivy7-3SOS 2.3 #45
-7.7
37
Lamar—
Southland7-5SOS -2.0 #85
-7.7
38
Nicholls—
Southland4-8SOS -2.7 #92
-7.7
39
Weber State—
Big Sky4-8SOS 0.4 #72
-8.0
40
Columbia—
Ivy7-3SOS 0.4 #71
-8.0
41
East Tennessee State—
Southern7-5SOS 4.0 #34
-8.1
42
Sacramento State—
Big Sky3-9SOS 5.0 #28
-8.1
43
Monmouth—
CAA6-6SOS 4.1 #33
-8.2
44
Towson—
CAA7-5SOS 2.7 #42
-8.3
45
North Alabama—
UAC3-9SOS 7.1 #17
-8.3
46
SE Louisiana—
Southland7-5SOS 4.2 #31
-8.5
47
Holy Cross—
Patriot6-6SOS 1.2 #56
-8.9
48
Samford—
Southern4-8SOS 0.5 #69
-8.9
49
New Hampshire—
CAA8-5SOS 4.1 #32
-9.1
50
Stony Brook—
CAA8-4SOS 1.0 #62
-9.3
51
Eastern Kentucky—
UAC8-5SOS 3.5 #37
-9.5
52
Pennsylvania—
Ivy4-6SOS 2.0 #50
-9.7
53
West Georgia—
UAC4-7SOS 5.9 #21
-9.7
54
Rhode Island—
CAA11-3SOS 2.6 #43
-9.8
55
Jackson State—
SWAC1st11-2SOS -7.9 #120
-10.0
56
Idaho State—
Big Sky5-7SOS 8.4 #14
-10.1
57
Maine—
CAA5-7SOS 6.7 #19
-10.6
58
McNeese—
Southland6-6SOS -0.8 #81
-10.7
59
Portland State—
Big Sky3-9SOS 9.8 #4
-10.7
60
Youngstown State—
MVFC4-8SOS 8.7 #12
-11.3
61
Lafayette—
Patriot6-6SOS -4.5 #102
-11.4
62
Wofford—
Southern5-7SOS 2.2 #46
-11.4
63
Duquesne—
NEC1st8-3SOS -5.0 #106
-11.4
64
Merrimack—
FCS Independents1st5-6SOS -4.7 #105
-11.8
65
Northern Iowa—
MVFC3-9SOS 9.4 #8
-11.9
66
Robert Morris—
NEC7-5SOS -5.3 #110
-13.4
67
Hampton—
CAA5-7SOS 1.1 #58
-13.4
68
Cal Poly—
Big Sky3-8SOS 4.8 #29
-13.5
69
The Citadel—
Southern5-7SOS 1.2 #57
-13.9
70
Austin Peay—
UAC4-8SOS 5.1 #27
-13.9
71
Tennessee State—
Big South-OVC9-4SOS -0.2 #78
-14.0
72
San Diego—
Pioneer1st8-3SOS -11.3 #127
-14.3
73
UAlbany—
CAA4-8SOS 2.9 #41
-14.5
74
Morgan State—
MEAC6-6SOS -2.3 #89
-14.9
75
Lindenwood—
Big South-OVC5-7SOS 1.4 #55
-15.2
76
Bucknell—
Patriot6-6SOS -3.6 #95
-15.5
77
Fordham—
Patriot2-10SOS 0.7 #67
-15.6
78
Eastern Illinois—
Big South-OVC3-9SOS 0.7 #66
-15.6
79
Princeton—
Ivy3-7SOS 3.3 #38
-16.0
80
Cornell—
Ivy4-6SOS 1.8 #52
-16.1
81
Butler—
Pioneer9-3SOS -13.4 #128
-16.5
82
Central Connecticut—
NEC7-6SOS -2.0 #86
-16.8
83
Drake—
Pioneer8-4SOS -6.7 #115
-17.0
84
Long Island University—
NEC4-8SOS -1.2 #82
-17.2
85
Gardner-Webb—
Big South-OVC4-8SOS -1.9 #84
-17.9
86
Brown—
Ivy3-7SOS 2.0 #51
-18.0
87
Charleston Southern—
Big South-OVC1-11SOS 0.5 #70
-18.2
88
Howard—
MEAC4-8SOS -4.6 #104
-18.5
89
Indiana State—
MVFC4-8SOS 3.9 #36
-18.5
90
Furman—
Southern3-9SOS -2.2 #87
-18.7
91
Colgate—
Patriot2-10SOS 1.0 #60
-19.3
92
Campbell—
CAA3-9SOS 2.1 #48
-19.4
93
Bryant—
CAA2-10SOS 5.2 #24
-20.4
94
East Texas A&M—
Southland3-9SOS 0.2 #76
-20.9
95
Florida A&M—
SWAC7-5SOS -5.9 #114
-21.2
96
Houston Christian—
Southland5-7SOS 0.3 #74
-21.2
97
Norfolk State—
MEAC4-8SOS -3.9 #98
-21.2
98
Alabama State—
SWAC7-5SOS -3.7 #96
-21.3
99
Davidson—
Pioneer6-5SOS -14.2 #129
-21.4
100
Western Illinois—
Big South-OVC4-8SOS 2.2 #47
-21.4
101
Utah Tech—
UAC1-11SOS 9.7 #5
-21.6
102
Alabama A&M—
SWAC6-6SOS -5.2 #109
-21.8
103
North Carolina A&T—
CAA1-11SOS 5.1 #26
-21.8
104
Georgetown—
Patriot5-6SOS -4.2 #99
-22.8
105
Dayton—
Pioneer6-5SOS -10.9 #125
-23.0
106
Saint Francis—
NEC4-7SOS -7.7 #119
-23.0
107
Wagner—
NEC4-8SOS -4.2 #100
-23.5
108
Northern Colorado—
Big Sky1-11SOS 9.4 #7
-23.5
109
Presbyterian—
Pioneer6-6SOS -8.9 #122
-23.6
110
Mercyhurst—
NEC4-7SOS 0.8 #65
-23.8
111
Sacred Heart—
FCS Independents5-6SOS -5.4 #113
-24.7
112
VMI—
Southern1-11SOS 1.1 #59
-24.8
113
Southern—
SWAC8-5SOS -3.8 #97
-25.2
114
Grambling—
SWAC5-7SOS -6.8 #116
-25.3
115
St. Thomas (MN)—
Pioneer6-6SOS -11.2 #126
-25.7
116
Morehead State—
Pioneer7-5SOS -5.4 #111
-25.8
117
Texas Southern—
SWAC5-6SOS -5.2 #107
-26.3
118
Alcorn State—
SWAC6-6SOS -7.3 #117
-26.6
119
Prairie View A&M—
SWAC5-7SOS -7.6 #118
-27.6
120
Murray State—
MVFC1-11SOS 9.9 #3
-28.2
121
Delaware State—
MEAC1-11SOS -2.9 #94
-28.4
122
Bethune-Cookman—
SWAC2-10SOS -2.8 #93
-29.0
123
Valparaiso—
Pioneer4-8SOS -9.5 #123
-31.3
124
Stonehill—
NEC1-10SOS -1.7 #83
-33.1
125
Arkansas-Pine Bluff—
SWAC3-9SOS -4.5 #103
-36.3
126
Mississippi Valley State—
SWAC1-11SOS -4.3 #101
-36.5
127
Marist—
Pioneer1-10SOS -10.2 #124
-36.6
128
Northwestern State—
Southland0-12SOS -0.2 #79
-37.6
129
Stetson—
Pioneer2-10SOS -8.0 #121
-41.6
Neutral team strength on the shared Division I scale. FCS ranks are the FCS subset of the same ordering.