2025 FCS Rankings
Athletic Vector Rankings team strengths for the Championship Subdivision, on the shared Division I scale.
Updated: Week 17 - 09.07.26 23:29 EDT
129 teams, ordered by rating.
| #▲ | Team | Conference | Rec | Rating | SOS | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota State | MVFC1st | 12-1 | 15.5 | 7.1#17 | — |
| 2 | Tarleton State | UAC1st | 12-2 | 11.0 | 2.6#45 | — |
| 3 | Montana State | Big Sky1st | 12-2 | 10.8 | 6.5#20 | — |
| 4 | Stephen F. Austin | Southland1st | 11-3 | 6.7 | 3.9#33 | — |
| 5 | North Dakota | MVFC | 8-6 | 5.8 | 7.9#10 | — |
| 6 | Lehigh | Patriot1st | 12-1 | 4.7 | 0.7#63 | — |
| 7 | Montana | Big Sky | 13-1 | 2.6 | 7.1#18 | — |
| 8 | South Dakota State | MVFC | 9-5 | 0.5 | 9.6#3 | — |
| 9 | Villanova | CAA1st | 12-2 | -0.5 | 4.2#30 | — |
| 10 | Southern Illinois | MVFC | 7-5 | -0.5 | 8.7#6 | — |
| 11 | Mercer | Southern1st | 9-3 | -0.6 | -0.8#76 | — |
| 12 | UC Davis | Big Sky | 9-4 | -1.0 | 6.2#21 | — |
| 13 | Illinois State | MVFC | 11-4 | -1.0 | 8.2#8 | — |
| 14 | Southern Utah | UAC | 7-5 | -1.3 | 5.7#22 | — |
| 15 | Monmouth | CAA | 9-3 | -1.4 | -3.3#98 | — |
| 16 | South Dakota | MVFC | 10-5 | -1.4 | 8.1#9 | — |
| 17 | Tennessee Tech | Big South-OVC1st | 11-2 | -1.7 | -1.9#85 | — |
| 18 | Austin Peay | UAC | 7-5 | -2.0 | 1.9#50 | — |
| 19 | Northern Arizona | Big Sky | 7-5 | -2.2 | 4.7#24 | — |
| 20 | Youngstown State | MVFC | 8-5 | -2.3 | 7.5#11 | — |
| 21 | Abilene Christian | UAC | 9-5 | -2.6 | 7.3#14 | — |
| 22 | SE Louisiana | Southland | 9-4 | -2.8 | -2.5#91 | — |
| 23 | Idaho State | Big Sky | 6-6 | -2.9 | 8.6#7 | — |
| 24 | Harvard | Ivy1st | 9-2 | -3.0 | -0.6#74 | — |
| 25 | UT Rio Grande Valley | Southland | 9-3 | -3.0 | 3.9#34 | — |
| 26 | Yale | Ivy | 9-3 | -5.0 | 4.7#23 | — |
| 27 | Rhode Island | CAA | 11-3 | -5.4 | 0.0#66 | — |
| 28 | Sacramento State | Big Sky | 7-5 | -5.5 | 4.2#28 | — |
| 29 | Incarnate Word | Southland | 5-7 | -5.8 | 3.2#40 | — |
| 30 | West Georgia | UAC | 8-3 | -6.1 | 4.2#29 | — |
| 31 | Idaho | Big Sky | 4-8 | -6.4 | 3.4#38 | — |
| 32 | Dartmouth | Ivy | 7-3 | -6.7 | 1.7#52 | — |
| 33 | Lamar | Southland | 8-5 | -6.9 | 4.3#27 | — |
| 34 | Alabama State | SWAC1st | 10-2 | -7.0 | -9.6#126 | — |
| 35 | Stony Brook | CAA | 6-6 | -7.5 | -0.7#75 | — |
| 36 | North Carolina Central | MEAC1st | 8-4 | -8.1 | -6.7#115 | — |
| 37 | Eastern Kentucky | UAC | 5-7 | -8.4 | 3.8#35 | — |
| 38 | Jackson State | SWAC | 9-3 | -8.7 | -8.7#123 | — |
| 39 | Cal Poly | Big Sky | 4-8 | -9.0 | 9.5#5 | — |
| 40 | East Tennessee State | Southern | 7-5 | -9.1 | -1.3#82 | — |
| 41 | Western Carolina | Southern | 7-5 | -9.4 | -1.2#81 | — |
| 42 | New Hampshire | CAA | 8-5 | -9.4 | 4.5#26 | — |
| 43 | Northern Iowa | MVFC | 3-9 | -9.5 | 9.5#4 | — |
| 44 | Wofford | Southern | 6-6 | -9.5 | -0.9#78 | — |
| 45 | Lafayette | Patriot | 8-4 | -9.6 | -2.4#89 | — |
| 46 | Gardner-Webb | Big South-OVC | 7-5 | -9.7 | -0.1#68 | — |
| 47 | William & Mary | CAA | 7-5 | -9.8 | -2.1#87 | — |
| 48 | Nicholls | Southland | 4-8 | -10.0 | 3.7#36 | — |
| 49 | Towson | CAA | 6-6 | -10.1 | -1.4#83 | — |
| 50 | South Carolina State | MEAC | 9-3 | -10.2 | -6.2#110 | — |
| 51 | Elon | CAA | 6-6 | -10.7 | -1.0#80 | — |
| 52 | Pennsylvania | Ivy | 6-4 | -10.9 | 1.0#60 | — |
| 53 | Maine | CAA | 6-6 | -11.2 | -2.3#88 | — |
| 54 | Central Arkansas | UAC | 3-9 | -11.4 | 4.1#31 | — |
| 55 | Lindenwood | Big South-OVC | 6-6 | -11.6 | -0.2#69 | — |
| 56 | Eastern Washington | Big Sky | 5-7 | -11.9 | 4.6#25 | — |
| 57 | UT Martin | Big South-OVC | 6-6 | -11.9 | 0.0#65 | — |
| 58 | Richmond | Patriot | 7-5 | -11.9 | -2.6#93 | — |
| 59 | Holy Cross | Patriot | 3-9 | -12.1 | 3.0#41 | — |
| 60 | Northern Colorado | Big Sky | 4-8 | -12.3 | 7.3#16 | — |
| 61 | The Citadel | Southern | 4-8 | -12.5 | 2.9#42 | — |
| 62 | Presbyterian | Pioneer1st | 10-2 | -12.8 | -12.1#128 | — |
| 63 | Sacred Heart | FCS Independents1st | 8-4 | -12.9 | -0.6#73 | — |
| 64 | Brown | Ivy | 5-5 | -13.0 | 1.6#53 | — |
| 65 | Colgate | Patriot | 5-7 | -13.1 | 1.3#56 | — |
| 66 | St. Thomas (MN) | Pioneer | 7-5 | -13.2 | -6.3#112 | — |
| 67 | Weber State | Big Sky | 4-8 | -13.3 | 7.4#12 | — |
| 68 | McNeese | Southland | 5-7 | -13.3 | 1.2#58 | — |
| 69 | Southeast Missouri State | Big South-OVC | 4-8 | -13.4 | 3.3#39 | — |
| 70 | Duquesne | NEC1st | 7-5 | -13.4 | -4.5#105 | — |
| 71 | Central Connecticut | NEC | 8-5 | -13.8 | -2.6#92 | — |
| 72 | Prairie View A&M | SWAC | 10-3 | -13.9 | -7.9#121 | — |
| 73 | San Diego | Pioneer | 8-4 | -14.0 | -6.2#111 | — |
| 74 | Furman | Southern | 6-6 | -14.4 | -0.5#70 | — |
| 75 | Princeton | Ivy | 3-7 | -14.5 | 4.1#32 | — |
| 76 | Long Island University | NEC | 6-6 | -14.6 | -4.1#101 | — |
| 77 | Drake | Pioneer | 8-4 | -15.0 | -4.0#100 | — |
| 78 | Charleston Southern | Big South-OVC | 5-7 | -15.1 | 1.2#57 | — |
| 79 | Chattanooga | Southern | 5-7 | -15.4 | -0.6#71 | — |
| 80 | Cornell | Ivy | 4-6 | -15.5 | 0.9#61 | — |
| 81 | North Alabama | UAC | 2-10 | -16.1 | 7.1#19 | — |
| 82 | East Texas A&M | Southland | 3-9 | -16.4 | 2.7#44 | — |
| 83 | Utah Tech | UAC | 2-10 | -16.7 | 7.3#15 | — |
| 84 | Dayton | Pioneer | 7-4 | -16.8 | -12.3#129 | — |
| 85 | Indiana State | MVFC | 3-9 | -16.8 | 12.7#1 | — |
| 86 | Columbia | Ivy | 2-8 | -17.4 | 3.5#37 | — |
| 87 | Campbell | CAA | 2-10 | -17.6 | -0.9#79 | — |
| 88 | Mercyhurst | NEC | 5-7 | -17.6 | 2.2#48 | — |
| 89 | Bryant | CAA | 3-9 | -17.8 | 2.5#47 | — |
| 90 | Merrimack | FCS Independents | 4-8 | -18.0 | -1.6#84 | — |
| 91 | Delaware State | MEAC | 8-4 | -18.4 | -3.1#97 | — |
| 92 | Georgetown | Patriot | 6-6 | -18.4 | -3.0#96 | — |
| 93 | Eastern Illinois | Big South-OVC | 3-9 | -18.5 | 0.6#64 | — |
| 94 | Bucknell | Patriot | 5-7 | -19.2 | -4.4#103 | — |
| 95 | Morgan State | MEAC | 4-8 | -19.5 | -2.8#94 | — |
| 96 | Bethune-Cookman | SWAC | 6-6 | -19.8 | -7.2#117 | — |
| 97 | Stonehill | NEC | 4-8 | -20.1 | -0.6#72 | — |
| 98 | Portland State | Big Sky | 1-11 | -20.2 | 7.4#13 | — |
| 99 | UAlbany | CAA | 2-10 | -20.8 | 1.8#51 | — |
| 100 | Western Illinois | Big South-OVC | 4-8 | -20.8 | -1.9#86 | — |
| 101 | Howard | MEAC | 5-7 | -21.0 | -4.2#102 | — |
| 102 | Grambling | SWAC | 7-5 | -22.0 | -7.1#116 | — |
| 103 | Texas Southern | SWAC | 6-5 | -22.3 | -7.8#120 | — |
| 104 | Butler | Pioneer | 6-6 | -22.7 | -7.2#118 | — |
| 105 | Murray State | MVFC | 1-11 | -22.8 | 11.1#2 | — |
| 106 | Alcorn State | SWAC | 5-7 | -23.4 | -10.5#127 | — |
| 107 | Wagner | NEC | 5-7 | -23.9 | -6.4#113 | — |
| 108 | Marist | Pioneer | 5-7 | -24.0 | -9.5#125 | — |
| 109 | Fordham | Patriot | 1-11 | -24.1 | 2.0#49 | — |
| 110 | Norfolk State | MEAC | 1-11 | -24.2 | -2.4#90 | — |
| 111 | Samford | Southern | 1-11 | -24.3 | 1.5#55 | — |
| 112 | Robert Morris | NEC | 3-9 | -24.9 | -2.8#95 | — |
| 113 | New Haven | NEC | 5-5 | -25.4 | -4.5#104 | — |
| 114 | Houston Christian | Southland | 2-10 | -25.6 | 2.5#46 | — |
| 115 | Saint Francis | NEC | 0-11 | -27.6 | -3.9#99 | — |
| 116 | Florida A&M | SWAC | 5-7 | -28.4 | -7.3#119 | — |
| 117 | Tennessee State | Big South-OVC | 2-10 | -28.5 | -0.1#67 | — |
| 118 | North Carolina A&T | CAA | 2-10 | -29.0 | 1.6#54 | — |
| 119 | Morehead State | Pioneer | 6-6 | -29.9 | -9.3#124 | — |
| 120 | Alabama A&M | SWAC | 4-8 | -30.1 | -5.8#108 | — |
| 121 | Southern | SWAC | 2-10 | -30.2 | -5.6#107 | — |
| 122 | VMI | Southern | 1-11 | -30.6 | 1.0#59 | — |
| 123 | Hampton | CAA | 2-10 | -30.9 | 0.8#62 | — |
| 124 | Northwestern State | Southland | 1-11 | -33.4 | 2.8#43 | — |
| 125 | Valparaiso | Pioneer | 2-10 | -34.4 | -6.0#109 | — |
| 126 | Arkansas-Pine Bluff | SWAC | 3-8 | -34.7 | -5.1#106 | — |
| 127 | Davidson | Pioneer | 2-10 | -38.2 | -6.6#114 | — |
| 128 | Stetson | Pioneer | 3-9 | -39.3 | -8.1#122 | — |
| 129 | Mississippi Valley State | SWAC | 2-10 | -39.4 | -0.8#77 | — |
1
North Dakota State—
MVFC1st12-1SOS 7.1 #17
15.5
2
Tarleton State—
UAC1st12-2SOS 2.6 #45
11.0
3
Montana State—
Big Sky1st12-2SOS 6.5 #20
10.8
4
Stephen F. Austin—
Southland1st11-3SOS 3.9 #33
6.7
5
North Dakota—
MVFC8-6SOS 7.9 #10
5.8
6
Lehigh—
Patriot1st12-1SOS 0.7 #63
4.7
7
Montana—
Big Sky13-1SOS 7.1 #18
2.6
8
South Dakota State—
MVFC9-5SOS 9.6 #3
0.5
9
Villanova—
CAA1st12-2SOS 4.2 #30
-0.5
10
Southern Illinois—
MVFC7-5SOS 8.7 #6
-0.5
11
Mercer—
Southern1st9-3SOS -0.8 #76
-0.6
12
UC Davis—
Big Sky9-4SOS 6.2 #21
-1.0
13
Illinois State—
MVFC11-4SOS 8.2 #8
-1.0
14
Southern Utah—
UAC7-5SOS 5.7 #22
-1.3
15
Monmouth—
CAA9-3SOS -3.3 #98
-1.4
16
South Dakota—
MVFC10-5SOS 8.1 #9
-1.4
17
Tennessee Tech—
Big South-OVC1st11-2SOS -1.9 #85
-1.7
18
Austin Peay—
UAC7-5SOS 1.9 #50
-2.0
19
Northern Arizona—
Big Sky7-5SOS 4.7 #24
-2.2
20
Youngstown State—
MVFC8-5SOS 7.5 #11
-2.3
21
Abilene Christian—
UAC9-5SOS 7.3 #14
-2.6
22
SE Louisiana—
Southland9-4SOS -2.5 #91
-2.8
23
Idaho State—
Big Sky6-6SOS 8.6 #7
-2.9
24
Harvard—
Ivy1st9-2SOS -0.6 #74
-3.0
25
UT Rio Grande Valley—
Southland9-3SOS 3.9 #34
-3.0
26
Yale—
Ivy9-3SOS 4.7 #23
-5.0
27
Rhode Island—
CAA11-3SOS 0.0 #66
-5.4
28
Sacramento State—
Big Sky7-5SOS 4.2 #28
-5.5
29
Incarnate Word—
Southland5-7SOS 3.2 #40
-5.8
30
West Georgia—
UAC8-3SOS 4.2 #29
-6.1
31
Idaho—
Big Sky4-8SOS 3.4 #38
-6.4
32
Dartmouth—
Ivy7-3SOS 1.7 #52
-6.7
33
Lamar—
Southland8-5SOS 4.3 #27
-6.9
34
Alabama State—
SWAC1st10-2SOS -9.6 #126
-7.0
35
Stony Brook—
CAA6-6SOS -0.7 #75
-7.5
36
North Carolina Central—
MEAC1st8-4SOS -6.7 #115
-8.1
37
Eastern Kentucky—
UAC5-7SOS 3.8 #35
-8.4
38
Jackson State—
SWAC9-3SOS -8.7 #123
-8.7
39
Cal Poly—
Big Sky4-8SOS 9.5 #5
-9.0
40
East Tennessee State—
Southern7-5SOS -1.3 #82
-9.1
41
Western Carolina—
Southern7-5SOS -1.2 #81
-9.4
42
New Hampshire—
CAA8-5SOS 4.5 #26
-9.4
43
Northern Iowa—
MVFC3-9SOS 9.5 #4
-9.5
44
Wofford—
Southern6-6SOS -0.9 #78
-9.5
45
Lafayette—
Patriot8-4SOS -2.4 #89
-9.6
46
Gardner-Webb—
Big South-OVC7-5SOS -0.1 #68
-9.7
47
William & Mary—
CAA7-5SOS -2.1 #87
-9.8
48
Nicholls—
Southland4-8SOS 3.7 #36
-10.0
49
Towson—
CAA6-6SOS -1.4 #83
-10.1
50
South Carolina State—
MEAC9-3SOS -6.2 #110
-10.2
51
Elon—
CAA6-6SOS -1.0 #80
-10.7
52
Pennsylvania—
Ivy6-4SOS 1.0 #60
-10.9
53
Maine—
CAA6-6SOS -2.3 #88
-11.2
54
Central Arkansas—
UAC3-9SOS 4.1 #31
-11.4
55
Lindenwood—
Big South-OVC6-6SOS -0.2 #69
-11.6
56
Eastern Washington—
Big Sky5-7SOS 4.6 #25
-11.9
57
UT Martin—
Big South-OVC6-6SOS 0.0 #65
-11.9
58
Richmond—
Patriot7-5SOS -2.6 #93
-11.9
59
Holy Cross—
Patriot3-9SOS 3.0 #41
-12.1
60
Northern Colorado—
Big Sky4-8SOS 7.3 #16
-12.3
61
The Citadel—
Southern4-8SOS 2.9 #42
-12.5
62
Presbyterian—
Pioneer1st10-2SOS -12.1 #128
-12.8
63
Sacred Heart—
FCS Independents1st8-4SOS -0.6 #73
-12.9
64
Brown—
Ivy5-5SOS 1.6 #53
-13.0
65
Colgate—
Patriot5-7SOS 1.3 #56
-13.1
66
St. Thomas (MN)—
Pioneer7-5SOS -6.3 #112
-13.2
67
Weber State—
Big Sky4-8SOS 7.4 #12
-13.3
68
McNeese—
Southland5-7SOS 1.2 #58
-13.3
69
Southeast Missouri State—
Big South-OVC4-8SOS 3.3 #39
-13.4
70
Duquesne—
NEC1st7-5SOS -4.5 #105
-13.4
71
Central Connecticut—
NEC8-5SOS -2.6 #92
-13.8
72
Prairie View A&M—
SWAC10-3SOS -7.9 #121
-13.9
73
San Diego—
Pioneer8-4SOS -6.2 #111
-14.0
74
Furman—
Southern6-6SOS -0.5 #70
-14.4
75
Princeton—
Ivy3-7SOS 4.1 #32
-14.5
76
Long Island University—
NEC6-6SOS -4.1 #101
-14.6
77
Drake—
Pioneer8-4SOS -4.0 #100
-15.0
78
Charleston Southern—
Big South-OVC5-7SOS 1.2 #57
-15.1
79
Chattanooga—
Southern5-7SOS -0.6 #71
-15.4
80
Cornell—
Ivy4-6SOS 0.9 #61
-15.5
81
North Alabama—
UAC2-10SOS 7.1 #19
-16.1
82
East Texas A&M—
Southland3-9SOS 2.7 #44
-16.4
83
Utah Tech—
UAC2-10SOS 7.3 #15
-16.7
84
Dayton—
Pioneer7-4SOS -12.3 #129
-16.8
85
Indiana State—
MVFC3-9SOS 12.7 #1
-16.8
86
Columbia—
Ivy2-8SOS 3.5 #37
-17.4
87
Campbell—
CAA2-10SOS -0.9 #79
-17.6
88
Mercyhurst—
NEC5-7SOS 2.2 #48
-17.6
89
Bryant—
CAA3-9SOS 2.5 #47
-17.8
90
Merrimack—
FCS Independents4-8SOS -1.6 #84
-18.0
91
Delaware State—
MEAC8-4SOS -3.1 #97
-18.4
92
Georgetown—
Patriot6-6SOS -3.0 #96
-18.4
93
Eastern Illinois—
Big South-OVC3-9SOS 0.6 #64
-18.5
94
Bucknell—
Patriot5-7SOS -4.4 #103
-19.2
95
Morgan State—
MEAC4-8SOS -2.8 #94
-19.5
96
Bethune-Cookman—
SWAC6-6SOS -7.2 #117
-19.8
97
Stonehill—
NEC4-8SOS -0.6 #72
-20.1
98
Portland State—
Big Sky1-11SOS 7.4 #13
-20.2
99
UAlbany—
CAA2-10SOS 1.8 #51
-20.8
100
Western Illinois—
Big South-OVC4-8SOS -1.9 #86
-20.8
101
Howard—
MEAC5-7SOS -4.2 #102
-21.0
102
Grambling—
SWAC7-5SOS -7.1 #116
-22.0
103
Texas Southern—
SWAC6-5SOS -7.8 #120
-22.3
104
Butler—
Pioneer6-6SOS -7.2 #118
-22.7
105
Murray State—
MVFC1-11SOS 11.1 #2
-22.8
106
Alcorn State—
SWAC5-7SOS -10.5 #127
-23.4
107
Wagner—
NEC5-7SOS -6.4 #113
-23.9
108
Marist—
Pioneer5-7SOS -9.5 #125
-24.0
109
Fordham—
Patriot1-11SOS 2.0 #49
-24.1
110
Norfolk State—
MEAC1-11SOS -2.4 #90
-24.2
111
Samford—
Southern1-11SOS 1.5 #55
-24.3
112
Robert Morris—
NEC3-9SOS -2.8 #95
-24.9
113
New Haven—
NEC5-5SOS -4.5 #104
-25.4
114
Houston Christian—
Southland2-10SOS 2.5 #46
-25.6
115
Saint Francis—
NEC0-11SOS -3.9 #99
-27.6
116
Florida A&M—
SWAC5-7SOS -7.3 #119
-28.4
117
Tennessee State—
Big South-OVC2-10SOS -0.1 #67
-28.5
118
North Carolina A&T—
CAA2-10SOS 1.6 #54
-29.0
119
Morehead State—
Pioneer6-6SOS -9.3 #124
-29.9
120
Alabama A&M—
SWAC4-8SOS -5.8 #108
-30.1
121
Southern—
SWAC2-10SOS -5.6 #107
-30.2
122
VMI—
Southern1-11SOS 1.0 #59
-30.6
123
Hampton—
CAA2-10SOS 0.8 #62
-30.9
124
Northwestern State—
Southland1-11SOS 2.8 #43
-33.4
125
Valparaiso—
Pioneer2-10SOS -6.0 #109
-34.4
126
Arkansas-Pine Bluff—
SWAC3-8SOS -5.1 #106
-34.7
127
Davidson—
Pioneer2-10SOS -6.6 #114
-38.2
128
Stetson—
Pioneer3-9SOS -8.1 #122
-39.3
129
Mississippi Valley State—
SWAC2-10SOS -0.8 #77
-39.4
Neutral team strength on the shared Division I scale. FCS ranks are the FCS subset of the same ordering.