2022 Final Rankings
Athletic Vector Rankings ranks teams by neutral strength. Historical boards are reconstructed using the same system.
Updated: Week 16 - 09.07.26 23:29 EDT
| # | Team | Div | Conference | Rating | Tier | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SElite71.5+18 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6 | ||||||
| 1 | Ohio State | FBS | Big Ten | 86.5 | S-I | 11-1 |
| 2 | Georgia | FBS | SEC | 84.9 | S-I | 13-0 |
| 3 | Alabama | FBS | SEC | 83.7 | S-I | 10-2 |
| 4 | Michigan | FBS | Big Ten | 82.8 | S-I | 13-0 |
| 5 | Tennessee | FBS | SEC | 79.5 | S-I | 10-2 |
| 6 | Utah | FBS | Pac-12 | 78.5 | S-I | 10-3 |
| 7 | Texas | FBS | Big 12 | 78.3 | S-I | 8-4 |
| 8 | Illinois | FBS | Big Ten | 76.1 | S-II | 8-4 |
| 9 | TCU | FBS | Big 12 | 75.9 | S-II | 12-1 |
| 10 | Minnesota | FBS | Big Ten | 75.6 | S-II | 8-4 |
| 11 | Kansas State | FBS | Big 12 | 74.6 | S-II | 10-3 |
| 12 | Penn State | FBS | Big Ten | 74.2 | S-II | 10-2 |
| 13 | Florida State | FBS | ACC | 73.8 | S-II | 9-3 |
| 14 | Clemson | FBS | ACC | 72.9 | S-II | 11-2 |
| 15 | Oregon State | FBS | Pac-12 | 72.4 | S-II | 9-3 |
| 16 | Air Force | FBS | Mountain West | 72.2 | S-II | 9-3 |
| 17 | Pittsburgh | FBS | ACC | 72.0 | S-II | 8-4 |
| 18 | Notre Dame | FBS | FBS Independents | 71.8 | S-II | 8-4 |
| AStrong53.4–71.587 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4 | ||||||
| 19 | Wisconsin | FBS | Big Ten | 71.3 | A-I | 6-6 |
| 20 | Oregon | FBS | Pac-12 | 71.0 | A-I | 9-3 |
| 21 | USC | FBS | Pac-12 | 70.7 | A-I | 11-2 |
| 22 | Oklahoma | FBS | Big 12 | 70.6 | A-I | 6-6 |
| 23 | Iowa | FBS | Big Ten | 70.5 | A-I | 7-5 |
| 24 | Mississippi State | FBS | SEC | 70.4 | A-I | 8-4 |
| 25 | Baylor | FBS | Big 12 | 70.2 | A-I | 6-6 |
| 26 | Washington | FBS | Pac-12 | 70.0 | A-I | 10-2 |
| 27 | LSU | FBS | SEC | 69.9 | A-I | 9-4 |
| 28 | Wake Forest | FBS | ACC | 69.2 | A-I | 7-5 |
| 29 | Louisville | FBS | ACC | 69.1 | A-I | 7-5 |
| 30 | Tulane | FBS | American Athletic | 69.1 | A-I | 11-2 |
| 31 | Kentucky | FBS | SEC | 68.0 | A-I | 7-5 |
| 32 | Ole Miss | FBS | SEC | 67.7 | A-I | 8-4 |
| 33 | Arkansas | FBS | SEC | 67.2 | A-I | 6-6 |
| 34 | Maryland | FBS | Big Ten | 66.9 | A-I | 7-5 |
| 35 | Purdue | FBS | Big Ten | 66.9 | A-I | 8-5 |
| 36 | Texas Tech | FBS | Big 12 | 66.9 | A-I | 7-5 |
| 37 | Cincinnati | FBS | American Athletic | 66.7 | A-I | 9-3 |
| 38 | Houston | FBS | American Athletic | 66.5 | A-I | 7-5 |
| 39 | James Madison | FBS | Sun Belt | 66.4 | A-I | 8-3 |
| 40 | UCLA | FBS | Pac-12 | 66.4 | A-I | 9-3 |
| 41 | NC State | FBS | ACC | 66.4 | A-I | 8-4 |
| 42 | UCF | FBS | American Athletic | 66.2 | A-I | 9-4 |
| 43 | Iowa State | FBS | Big 12 | 66.2 | A-I | 4-8 |
| 44 | Kansas | FBS | Big 12 | 66.1 | A-I | 6-6 |
| 45 | Florida | FBS | SEC | 65.9 | A-I | 6-6 |
| 46 | Syracuse | FBS | ACC | 65.7 | A-I | 7-5 |
| 47 | Boise State | FBS | Mountain West | 65.2 | A-II | 9-4 |
| 48 | UTSA | FBS | Conference USA | 64.9 | A-II | 11-2 |
| 49 | North Dakota State | FCS | MVFC | 64.7 | A-II | 11-2 |
| 50 | Oklahoma State | FBS | Big 12 | 64.4 | A-II | 7-5 |
| 51 | South Carolina | FBS | SEC | 64.3 | A-II | 8-4 |
| 52 | Troy | FBS | Sun Belt | 64.2 | A-II | 11-2 |
| 53 | Auburn | FBS | SEC | 64.2 | A-II | 5-7 |
| 54 | Michigan State | FBS | Big Ten | 64.2 | A-II | 5-7 |
| 55 | West Virginia | FBS | Big 12 | 64.2 | A-II | 5-7 |
| 56 | BYU | FBS | FBS Independents | 64.0 | A-II | 7-5 |
| 57 | Washington State | FBS | Pac-12 | 63.3 | A-II | 7-5 |
| 58 | Fresno State | FBS | Mountain West | 63.1 | A-II | 9-4 |
| 59 | South Dakota State | FCS | MVFC | 63.0 | A-II | 12-1 |
| 60 | UAB | FBS | Conference USA | 62.9 | A-II | 6-6 |
| 61 | Missouri | FBS | SEC | 62.8 | A-II | 6-6 |
| 62 | Memphis | FBS | American Athletic | 62.8 | A-II | 6-6 |
| 63 | East Carolina | FBS | American Athletic | 62.7 | A-II | 7-5 |
| 64 | Texas A&M | FBS | SEC | 62.2 | A-II | 5-7 |
| 65 | SMU | FBS | American Athletic | 61.9 | A-II | 7-5 |
| 66 | North Carolina | FBS | ACC | 61.7 | A-II | 9-4 |
| 67 | App State | FBS | Sun Belt | 61.3 | A-II | 6-6 |
| 68 | Weber State | FCS | Big Sky | 60.9 | A-II | 9-3 |
| 69 | Sacramento State | FCS | Big Sky | 60.8 | A-II | 12-1 |
| 70 | Marshall | FBS | Sun Belt | 60.8 | A-II | 8-4 |
| 71 | Nebraska | FBS | Big Ten | 60.7 | A-II | 4-8 |
| 72 | Georgia State | FBS | Sun Belt | 60.5 | A-II | 4-8 |
| 73 | South Alabama | FBS | Sun Belt | 60.5 | A-II | 10-2 |
| 74 | Navy | FBS | American Athletic | 59.1 | A-III | 4-8 |
| 75 | Incarnate Word | FCS | Southland | 58.9 | A-III | 11-1 |
| 76 | Miami | FBS | ACC | 58.8 | A-III | 5-7 |
| 77 | Duke | FBS | ACC | 58.4 | A-III | 8-4 |
| 78 | Army | FBS | FBS Independents | 58.3 | A-III | 6-6 |
| 79 | UC Davis | FCS | Big Sky | 58.3 | A-III | 6-5 |
| 80 | Toledo | FBS | Mid-American | 57.9 | A-III | 8-5 |
| 81 | Northern Iowa | FCS | MVFC | 57.7 | A-III | 6-5 |
| 82 | Western Kentucky | FBS | Conference USA | 57.6 | A-III | 8-5 |
| 83 | Montana | FCS | Big Sky | 57.3 | A-III | 8-5 |
| 84 | Florida Atlantic | FBS | Conference USA | 57.3 | A-III | 5-7 |
| 85 | Mercer | FCS | Southern | 57.2 | A-III | 7-4 |
| 86 | Arizona | FBS | Pac-12 | 57.0 | A-III | 5-7 |
| 87 | Montana State | FCS | Big Sky | 57.0 | A-III | 12-1 |
| 88 | Louisiana | FBS | Sun Belt | 56.7 | A-III | 6-6 |
| 89 | North Texas | FBS | Conference USA | 56.6 | A-III | 7-6 |
| 90 | Stanford | FBS | Pac-12 | 56.3 | A-III | 3-9 |
| 91 | Virginia Tech | FBS | ACC | 56.0 | A-III | 3-8 |
| 92 | San José State | FBS | Mountain West | 55.7 | A-III | 7-4 |
| 93 | Arizona State | FBS | Pac-12 | 55.6 | A-III | 3-9 |
| 94 | San Diego State | FBS | Mountain West | 55.5 | A-III | 7-5 |
| 95 | Southern Miss | FBS | Sun Belt | 55.5 | A-III | 6-6 |
| 96 | California | FBS | Pac-12 | 55.3 | A-III | 4-8 |
| 97 | Northwestern | FBS | Big Ten | 54.8 | A-III | 1-11 |
| 98 | Ohio | FBS | Mid-American | 54.8 | A-III | 9-4 |
| 99 | Tulsa | FBS | American Athletic | 54.7 | A-III | 5-7 |
| 100 | UTEP | FBS | Conference USA | 54.7 | A-III | 5-7 |
| 101 | Virginia | FBS | ACC | 54.5 | A-III | 3-7 |
| 102 | Liberty | FBS | FBS Independents | 54.3 | A-III | 8-4 |
| 103 | Furman | FCS | Southern | 54.0 | A-III | 9-3 |
| 104 | Georgia Southern | FBS | Sun Belt | 53.7 | A-III | 6-6 |
| 105 | Coastal Carolina | FBS | Sun Belt | 53.6 | A-III | 9-3 |
| BCompetitive35.2–53.497 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3 | ||||||
| 106 | Kent State | FBS | Mid-American | 53.3 | B-I | 5-7 |
| 107 | Idaho | FCS | Big Sky | 53.3 | B-I | 7-5 |
| 108 | Rutgers | FBS | Big Ten | 53.1 | B-I | 4-8 |
| 109 | Indiana | FBS | Big Ten | 53.0 | B-I | 4-8 |
| 110 | Vanderbilt | FBS | SEC | 52.7 | B-I | 5-7 |
| 111 | South Florida | FBS | American Athletic | 52.5 | B-I | 1-11 |
| 112 | William & Mary | FCS | CAA | 52.5 | B-I | 11-2 |
| 113 | Old Dominion | FBS | Sun Belt | 52.4 | B-I | 3-9 |
| 114 | Eastern Michigan | FBS | Mid-American | 52.4 | B-I | 8-4 |
| 115 | Georgia Tech | FBS | ACC | 52.1 | B-I | 5-7 |
| 116 | Texas State | FBS | Sun Belt | 52.0 | B-I | 4-8 |
| 117 | Bowling Green | FBS | Mid-American | 51.8 | B-I | 6-6 |
| 118 | Chattanooga | FCS | Southern | 51.4 | B-I | 7-4 |
| 119 | Holy Cross | FCS | Patriot | 51.2 | B-I | 12-1 |
| 120 | Northern Illinois | FBS | Mid-American | 50.8 | B-I | 3-9 |
| 121 | Central Michigan | FBS | Mid-American | 50.7 | B-I | 4-8 |
| 122 | Richmond | FCS | CAA | 50.6 | B-I | 9-4 |
| 123 | Jackson State | FCS | SWAC | 50.4 | B-I | 12-0 |
| 124 | Middle Tennessee | FBS | Conference USA | 50.4 | B-I | 7-5 |
| 125 | Buffalo | FBS | Mid-American | 50.4 | B-I | 6-6 |
| 126 | Missouri State | FCS | MVFC | 50.3 | B-I | 5-6 |
| 127 | Delaware | FCS | CAA | 50.1 | B-I | 8-5 |
| 128 | Southern Illinois | FCS | MVFC | 49.9 | B-I | 5-6 |
| 129 | Southeast Missouri State | FCS | OVC | 49.7 | B-I | 9-3 |
| 130 | Utah State | FBS | Mountain West | 49.6 | B-I | 6-6 |
| 131 | Elon | FCS | CAA | 49.4 | B-I | 8-4 |
| 132 | Western Michigan | FBS | Mid-American | 49.2 | B-I | 5-7 |
| 133 | UNLV | FBS | Mountain West | 49.1 | B-I | 5-7 |
| 134 | Boston College | FBS | ACC | 49.0 | B-I | 3-9 |
| 135 | Samford | FCS | Southern | 48.8 | B-I | 11-2 |
| 136 | Youngstown State | FCS | MVFC | 48.7 | B-I | 7-4 |
| 137 | North Dakota | FCS | MVFC | 48.6 | B-I | 7-5 |
| 138 | Jacksonville State | FCS | Atlantic Sun | 48.2 | B-I | 9-2 |
| 139 | Rice | FBS | Conference USA | 47.9 | B-I | 5-7 |
| 140 | Miami (OH) | FBS | Mid-American | 47.7 | B-I | 6-6 |
| 141 | New Mexico State | FBS | FBS Independents | 47.5 | B-I | 6-6 |
| 142 | Fordham | FCS | Patriot | 47.5 | B-I | 9-3 |
| 143 | Wyoming | FBS | Mountain West | 47.4 | B-I | 7-5 |
| 144 | UConn | FBS | FBS Independents | 47.3 | B-II | 6-6 |
| 145 | UL Monroe | FBS | Sun Belt | 47.1 | B-II | 4-8 |
| 146 | Arkansas State | FBS | Sun Belt | 46.9 | B-II | 3-9 |
| 147 | Northern Arizona | FCS | Big Sky | 46.8 | B-II | 3-8 |
| 148 | SE Louisiana | FCS | Southland | 46.5 | B-II | 9-4 |
| 149 | Ball State | FBS | Mid-American | 46.4 | B-II | 5-7 |
| 150 | Gardner-Webb | FCS | Big South | 46.1 | B-II | 6-6 |
| 151 | Charlotte | FBS | Conference USA | 46.0 | B-II | 3-9 |
| 152 | Louisiana Tech | FBS | Conference USA | 46.0 | B-II | 3-9 |
| 153 | Temple | FBS | American Athletic | 45.9 | B-II | 3-9 |
| 154 | Colorado State | FBS | Mountain West | 45.7 | B-II | 3-9 |
| 155 | Yale | FCS | Ivy | 45.7 | B-II | 8-2 |
| 156 | Stephen F. Austin | FCS | Western Athletic | 45.7 | B-II | 5-5 |
| 157 | South Dakota | FCS | MVFC | 45.5 | B-II | 3-8 |
| 158 | Colorado | FBS | Pac-12 | 44.7 | B-II | 1-11 |
| 159 | UT Martin | FCS | OVC | 44.6 | B-II | 7-4 |
| 160 | Rhode Island | FCS | CAA | 44.6 | B-II | 7-4 |
| 161 | Central Arkansas | FCS | Atlantic Sun | 43.5 | B-II | 5-6 |
| 162 | Sam Houston | FCS | Western Athletic | 43.0 | B-II | 5-4 |
| 163 | Abilene Christian | FCS | Western Athletic | 42.9 | B-II | 6-4 |
| 164 | Eastern Kentucky | FCS | Atlantic Sun | 42.8 | B-II | 7-5 |
| 165 | Nevada | FBS | Mountain West | 42.7 | B-II | 2-10 |
| 166 | Akron | FBS | Mid-American | 42.7 | B-II | 2-10 |
| 167 | Harvard | FCS | Ivy | 42.5 | B-II | 6-4 |
| 168 | Austin Peay | FCS | Atlantic Sun | 42.4 | B-II | 7-4 |
| 169 | Princeton | FCS | Ivy | 42.3 | B-II | 8-2 |
| 170 | East Tennessee State | FCS | Southern | 42.3 | B-II | 2-8 |
| 171 | Illinois State | FCS | MVFC | 42.2 | B-II | 6-5 |
| 172 | New Hampshire | FCS | CAA | 41.8 | B-II | 9-4 |
| 173 | Tarleton State | FCS | Western Athletic | 41.5 | B-II | 4-5 |
| 174 | Campbell | FCS | Big South | 41.1 | B-III | 5-6 |
| 175 | Saint Francis | FCS | NEC | 41.0 | B-III | 9-3 |
| 176 | Eastern Washington | FCS | Big Sky | 40.7 | B-III | 3-8 |
| 177 | Kennesaw State | FCS | Atlantic Sun | 40.7 | B-III | 5-6 |
| 178 | North Carolina Central | FCS | MEAC | 40.6 | B-III | 7-2 |
| 179 | Villanova | FCS | CAA | 40.4 | B-III | 6-5 |
| 180 | Hawai'i | FBS | Mountain West | 40.1 | B-III | 3-10 |
| 181 | New Mexico | FBS | Mountain West | 39.9 | B-III | 2-10 |
| 182 | The Citadel | FCS | Southern | 39.5 | B-III | 3-7 |
| 183 | Bryant | FCS | Big South | 39.3 | B-III | 3-7 |
| 184 | Howard | FCS | MEAC | 38.9 | B-III | 4-6 |
| 185 | Western Carolina | FCS | Southern | 38.8 | B-III | 6-5 |
| 186 | Wofford | FCS | Southern | 38.8 | B-III | 3-8 |
| 187 | Pennsylvania | FCS | Ivy | 38.6 | B-III | 8-2 |
| 188 | Massachusetts | FBS | FBS Independents | 38.6 | B-III | 1-11 |
| 189 | Tennessee Tech | FCS | OVC | 38.5 | B-III | 4-7 |
| 190 | North Carolina A&T | FCS | Big South | 38.3 | B-III | 6-4 |
| 191 | Portland State | FCS | Big Sky | 38.1 | B-III | 3-7 |
| 192 | Monmouth | FCS | CAA | 38.0 | B-III | 5-6 |
| 193 | Dartmouth | FCS | Ivy | 38.0 | B-III | 3-7 |
| 194 | Utah Tech | FCS | Western Athletic | 37.7 | B-III | 3-7 |
| 195 | Florida A&M | FCS | SWAC | 36.8 | B-III | 8-2 |
| 196 | Maine | FCS | CAA | 36.7 | B-III | 2-9 |
| 197 | Southern Utah | FCS | Western Athletic | 36.6 | B-III | 4-6 |
| 198 | Texas Southern | FCS | SWAC | 36.3 | B-III | 4-6 |
| 199 | Tennessee State | FCS | OVC | 36.2 | B-III | 4-6 |
| 200 | Merrimack | FCS | NEC | 36.2 | B-III | 7-3 |
| 201 | UAlbany | FCS | CAA | 36.1 | B-III | 3-8 |
| 202 | Prairie View A&M | FCS | SWAC | 35.6 | B-III | 6-5 |
| CLowerbelow 35.259 teamsC-I 29.1–35.2C-II 23.1–29.1C-III below 23.1 | ||||||
| 203 | St. Thomas (MN) | FCS | Pioneer | 35.1 | C-I | 8-1 |
| 204 | Southern | FCS | SWAC | 34.9 | C-I | 5-5 |
| 205 | Idaho State | FCS | Big Sky | 34.2 | C-I | 1-10 |
| 206 | Alabama State | FCS | SWAC | 34.1 | C-I | 5-5 |
| 207 | Florida International | FBS | Conference USA | 34.0 | C-I | 4-8 |
| 208 | Alcorn State | FCS | SWAC | 33.6 | C-I | 5-6 |
| 209 | Towson | FCS | CAA | 33.6 | C-I | 6-5 |
| 210 | Columbia | FCS | Ivy | 33.4 | C-I | 6-4 |
| 211 | McNeese | FCS | Southland | 32.8 | C-I | 3-7 |
| 212 | East Texas A&M | FCS | Southland | 32.6 | C-I | 3-6 |
| 213 | Hampton | FCS | CAA | 32.6 | C-I | 3-7 |
| 214 | Indiana State | FCS | MVFC | 32.3 | C-I | 2-9 |
| 215 | North Alabama | FCS | Atlantic Sun | 31.7 | C-I | 0-10 |
| 216 | Nicholls | FCS | Southland | 31.4 | C-I | 3-8 |
| 217 | Stony Brook | FCS | CAA | 31.4 | C-I | 2-9 |
| 218 | Sacred Heart | FCS | NEC | 31.3 | C-I | 5-6 |
| 219 | South Carolina State | FCS | MEAC | 31.3 | C-I | 2-8 |
| 220 | Lafayette | FCS | Patriot | 30.8 | C-I | 4-7 |
| 221 | Charleston Southern | FCS | Big South | 30.8 | C-I | 2-8 |
| 222 | Cal Poly | FCS | Big Sky | 30.7 | C-I | 2-9 |
| 223 | Lindenwood | FCS | OVC | 30.1 | C-I | 4-3 |
| 224 | Eastern Illinois | FCS | OVC | 30.0 | C-I | 2-9 |
| 225 | Lehigh | FCS | Patriot | 29.8 | C-I | 2-9 |
| 226 | Davidson | FCS | Pioneer | 29.3 | C-I | 6-4 |
| 227 | Brown | FCS | Ivy | 28.7 | C-II | 3-7 |
| 228 | Alabama A&M | FCS | SWAC | 28.2 | C-II | 4-7 |
| 229 | Murray State | FCS | OVC | 28.1 | C-II | 2-9 |
| 230 | Duquesne | FCS | NEC | 27.3 | C-II | 3-7 |
| 231 | Colgate | FCS | Patriot | 27.1 | C-II | 3-8 |
| 232 | VMI | FCS | Southern | 27.1 | C-II | 1-10 |
| 233 | Northern Colorado | FCS | Big Sky | 26.9 | C-II | 3-8 |
| 234 | Morgan State | FCS | MEAC | 26.9 | C-II | 3-7 |
| 235 | Lamar | FCS | Southland | 26.7 | C-II | 1-10 |
| 236 | San Diego | FCS | Pioneer | 26.6 | C-II | 4-5 |
| 237 | Northwestern State | FCS | Southland | 26.5 | C-II | 4-7 |
| 238 | Bethune-Cookman | FCS | SWAC | 26.1 | C-II | 2-9 |
| 239 | Cornell | FCS | Ivy | 25.8 | C-II | 5-5 |
| 240 | Delaware State | FCS | MEAC | 25.4 | C-II | 3-6 |
| 241 | Butler | FCS | Pioneer | 25.3 | C-II | 5-4 |
| 242 | Georgetown | FCS | Patriot | 25.2 | C-II | 2-9 |
| 243 | Central Connecticut | FCS | NEC | 24.8 | C-II | 2-9 |
| 244 | Long Island University | FCS | NEC | 24.5 | C-II | 4-7 |
| 245 | Western Illinois | FCS | MVFC | 24.4 | C-II | 0-11 |
| 246 | Stonehill | FCS | NEC | 24.4 | C-II | 2-5 |
| 247 | Houston Christian | FCS | Southland | 23.4 | C-II | 2-9 |
| 248 | Dayton | FCS | Pioneer | 22.8 | C-III | 7-3 |
| 249 | Bucknell | FCS | Patriot | 22.7 | C-III | 3-8 |
| 250 | Mississippi Valley State | FCS | SWAC | 22.7 | C-III | 2-8 |
| 251 | Grambling | FCS | SWAC | 22.7 | C-III | 3-8 |
| 252 | Drake | FCS | Pioneer | 22.2 | C-III | 3-7 |
| 253 | Norfolk State | FCS | MEAC | 20.7 | C-III | 2-9 |
| 254 | Robert Morris | FCS | Big South | 19.8 | C-III | 0-11 |
| 255 | Valparaiso | FCS | Pioneer | 18.6 | C-III | 4-7 |
| 256 | Stetson | FCS | Pioneer | 18.4 | C-III | 2-6 |
| 257 | Arkansas-Pine Bluff | FCS | SWAC | 17.0 | C-III | 1-8 |
| 258 | Marist | FCS | Pioneer | 16.4 | C-III | 4-7 |
| 259 | Wagner | FCS | NEC | 12.7 | C-III | 1-10 |
| 260 | Morehead State | FCS | Pioneer | 11.6 | C-III | 1-9 |
| 261 | Presbyterian | FCS | Pioneer | 0.0 | C-III | 0-10 |
SElite71.5+18 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6
1

Ohio StateS-I86.5
FBSBig Ten11-1
2

GeorgiaS-I84.9
FBSSEC13-0
3

AlabamaS-I83.7
FBSSEC10-2
4

MichiganS-I82.8
FBSBig Ten13-0
5

TennesseeS-I79.5
FBSSEC10-2
6

UtahS-I78.5
FBSPac-1210-3
7

TexasS-I78.3
FBSBig 128-4
8

IllinoisS-II76.1
FBSBig Ten8-4
9

TCUS-II75.9
FBSBig 1212-1
10

MinnesotaS-II75.6
FBSBig Ten8-4
11

Kansas StateS-II74.6
FBSBig 1210-3
12

Penn StateS-II74.2
FBSBig Ten10-2
13

Florida StateS-II73.8
FBSACC9-3
14

ClemsonS-II72.9
FBSACC11-2
15

Oregon StateS-II72.4
FBSPac-129-3
16

Air ForceS-II72.2
FBSMountain West9-3
17

PittsburghS-II72.0
FBSACC8-4
18

Notre DameS-II71.8
FBSFBS Independents8-4
AStrong53.4–71.587 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4
19

WisconsinA-I71.3
FBSBig Ten6-6
20

OregonA-I71.0
FBSPac-129-3
21

USCA-I70.7
FBSPac-1211-2
22

OklahomaA-I70.6
FBSBig 126-6
23

IowaA-I70.5
FBSBig Ten7-5
24

Mississippi StateA-I70.4
FBSSEC8-4
25

BaylorA-I70.2
FBSBig 126-6
26

WashingtonA-I70.0
FBSPac-1210-2
27

LSUA-I69.9
FBSSEC9-4
28

Wake ForestA-I69.2
FBSACC7-5
29

LouisvilleA-I69.1
FBSACC7-5
30

TulaneA-I69.1
FBSAmerican Athletic11-2
31

KentuckyA-I68.0
FBSSEC7-5
32

Ole MissA-I67.7
FBSSEC8-4
33

ArkansasA-I67.2
FBSSEC6-6
34

MarylandA-I66.9
FBSBig Ten7-5
35

PurdueA-I66.9
FBSBig Ten8-5
36

Texas TechA-I66.9
FBSBig 127-5
37

CincinnatiA-I66.7
FBSAmerican Athletic9-3
38

HoustonA-I66.5
FBSAmerican Athletic7-5
39

James MadisonA-I66.4
FBSSun Belt8-3
40

UCLAA-I66.4
FBSPac-129-3
41

NC StateA-I66.4
FBSACC8-4
42

UCFA-I66.2
FBSAmerican Athletic9-4
43

Iowa StateA-I66.2
FBSBig 124-8
44

KansasA-I66.1
FBSBig 126-6
45

FloridaA-I65.9
FBSSEC6-6
46

SyracuseA-I65.7
FBSACC7-5
47

Boise StateA-II65.2
FBSMountain West9-4
48

UTSAA-II64.9
FBSConference USA11-2
49

North Dakota StateA-II64.7
FCSMVFC11-2
50

Oklahoma StateA-II64.4
FBSBig 127-5
51

South CarolinaA-II64.3
FBSSEC8-4
52

TroyA-II64.2
FBSSun Belt11-2
53

AuburnA-II64.2
FBSSEC5-7
54

Michigan StateA-II64.2
FBSBig Ten5-7
55

West VirginiaA-II64.2
FBSBig 125-7
56

BYUA-II64.0
FBSFBS Independents7-5
57

Washington StateA-II63.3
FBSPac-127-5
58

Fresno StateA-II63.1
FBSMountain West9-4
59

South Dakota StateA-II63.0
FCSMVFC12-1
60

UABA-II62.9
FBSConference USA6-6
61

MissouriA-II62.8
FBSSEC6-6
62

MemphisA-II62.8
FBSAmerican Athletic6-6
63

East CarolinaA-II62.7
FBSAmerican Athletic7-5
64

Texas A&MA-II62.2
FBSSEC5-7
65

SMUA-II61.9
FBSAmerican Athletic7-5
66

North CarolinaA-II61.7
FBSACC9-4
67

App StateA-II61.3
FBSSun Belt6-6
68

Weber StateA-II60.9
FCSBig Sky9-3
69

Sacramento StateA-II60.8
FCSBig Sky12-1
70

MarshallA-II60.8
FBSSun Belt8-4
71

NebraskaA-II60.7
FBSBig Ten4-8
72

Georgia StateA-II60.5
FBSSun Belt4-8
73

South AlabamaA-II60.5
FBSSun Belt10-2
74

NavyA-III59.1
FBSAmerican Athletic4-8
75

Incarnate WordA-III58.9
FCSSouthland11-1
76

MiamiA-III58.8
FBSACC5-7
77

DukeA-III58.4
FBSACC8-4
78

ArmyA-III58.3
FBSFBS Independents6-6
79

UC DavisA-III58.3
FCSBig Sky6-5
80

ToledoA-III57.9
FBSMid-American8-5
81

Northern IowaA-III57.7
FCSMVFC6-5
82

Western KentuckyA-III57.6
FBSConference USA8-5
83

MontanaA-III57.3
FCSBig Sky8-5
84

Florida AtlanticA-III57.3
FBSConference USA5-7
85

MercerA-III57.2
FCSSouthern7-4
86

ArizonaA-III57.0
FBSPac-125-7
87

Montana StateA-III57.0
FCSBig Sky12-1
88

LouisianaA-III56.7
FBSSun Belt6-6
89

North TexasA-III56.6
FBSConference USA7-6
90

StanfordA-III56.3
FBSPac-123-9
91

Virginia TechA-III56.0
FBSACC3-8
92

San José StateA-III55.7
FBSMountain West7-4
93

Arizona StateA-III55.6
FBSPac-123-9
94

San Diego StateA-III55.5
FBSMountain West7-5
95

Southern MissA-III55.5
FBSSun Belt6-6
96

CaliforniaA-III55.3
FBSPac-124-8
97

NorthwesternA-III54.8
FBSBig Ten1-11
98

OhioA-III54.8
FBSMid-American9-4
99

TulsaA-III54.7
FBSAmerican Athletic5-7
100

UTEPA-III54.7
FBSConference USA5-7
101

VirginiaA-III54.5
FBSACC3-7
102

LibertyA-III54.3
FBSFBS Independents8-4
103

FurmanA-III54.0
FCSSouthern9-3
104

Georgia SouthernA-III53.7
FBSSun Belt6-6
105

Coastal CarolinaA-III53.6
FBSSun Belt9-3
BCompetitive35.2–53.497 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3
106

Kent StateB-I53.3
FBSMid-American5-7
107

IdahoB-I53.3
FCSBig Sky7-5
108

RutgersB-I53.1
FBSBig Ten4-8
109

IndianaB-I53.0
FBSBig Ten4-8
110

VanderbiltB-I52.7
FBSSEC5-7
111

South FloridaB-I52.5
FBSAmerican Athletic1-11
112

William & MaryB-I52.5
FCSCAA11-2
113

Old DominionB-I52.4
FBSSun Belt3-9
114

Eastern MichiganB-I52.4
FBSMid-American8-4
115

Georgia TechB-I52.1
FBSACC5-7
116

Texas StateB-I52.0
FBSSun Belt4-8
117

Bowling GreenB-I51.8
FBSMid-American6-6
118

ChattanoogaB-I51.4
FCSSouthern7-4
119

Holy CrossB-I51.2
FCSPatriot12-1
120

Northern IllinoisB-I50.8
FBSMid-American3-9
121

Central MichiganB-I50.7
FBSMid-American4-8
122

RichmondB-I50.6
FCSCAA9-4
123

Jackson StateB-I50.4
FCSSWAC12-0
124

Middle TennesseeB-I50.4
FBSConference USA7-5
125

BuffaloB-I50.4
FBSMid-American6-6
126

Missouri StateB-I50.3
FCSMVFC5-6
127

DelawareB-I50.1
FCSCAA8-5
128

Southern IllinoisB-I49.9
FCSMVFC5-6
129

Southeast Missouri StateB-I49.7
FCSOVC9-3
130

Utah StateB-I49.6
FBSMountain West6-6
131

ElonB-I49.4
FCSCAA8-4
132

Western MichiganB-I49.2
FBSMid-American5-7
133

UNLVB-I49.1
FBSMountain West5-7
134

Boston CollegeB-I49.0
FBSACC3-9
135

SamfordB-I48.8
FCSSouthern11-2
136

Youngstown StateB-I48.7
FCSMVFC7-4
137

North DakotaB-I48.6
FCSMVFC7-5
138

Jacksonville StateB-I48.2
FCSAtlantic Sun9-2
139

RiceB-I47.9
FBSConference USA5-7
140

Miami (OH)B-I47.7
FBSMid-American6-6
141

New Mexico StateB-I47.5
FBSFBS Independents6-6
142

FordhamB-I47.5
FCSPatriot9-3
143

WyomingB-I47.4
