2025 Final Rankings
Athletic Vector Rankings ranks teams by neutral strength. Historical boards are reconstructed using the same system.
Updated: Week 17 - 09.07.26 23:29 EDT
| # | Team | Div | Conference | Rating | Tier | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SElite71.5+26 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6 | ||||||
| 1 | Indiana | FBS | Big Ten | 89.6 | S-I | 13-0 |
| 2 | Ohio State | FBS | Big Ten | 87.9 | S-I | 12-1 |
| 3 | Notre Dame | FBS | FBS Independents | 85.8 | S-I | 10-2 |
| 4 | Texas Tech | FBS | Big 12 | 83.9 | S-I | 12-1 |
| 5 | Oregon | FBS | Big Ten | 83.6 | S-I | 11-1 |
| 6 | Miami | FBS | ACC | 80.8 | S-I | 10-2 |
| 7 | Alabama | FBS | SEC | 78.9 | S-I | 10-3 |
| 8 | Vanderbilt | FBS | SEC | 78.4 | S-I | 10-2 |
| 9 | Utah | FBS | Big 12 | 77.3 | S-II | 10-2 |
| 10 | Penn State | FBS | Big Ten | 77.3 | S-II | 6-6 |
| 11 | Texas A&M | FBS | SEC | 77.1 | S-II | 11-1 |
| 12 | Georgia | FBS | SEC | 76.2 | S-II | 12-1 |
| 13 | USC | FBS | Big Ten | 75.8 | S-II | 9-3 |
| 14 | Iowa | FBS | Big Ten | 75.4 | S-II | 8-4 |
| 15 | Oklahoma | FBS | SEC | 75.3 | S-II | 10-2 |
| 16 | Michigan | FBS | Big Ten | 74.1 | S-II | 9-3 |
| 17 | Washington | FBS | Big Ten | 73.9 | S-II | 8-4 |
| 18 | Ole Miss | FBS | SEC | 73.6 | S-II | 11-1 |
| 19 | Missouri | FBS | SEC | 73.4 | S-II | 8-4 |
| 20 | Illinois | FBS | Big Ten | 73.3 | S-II | 8-4 |
| 21 | Texas | FBS | SEC | 72.9 | S-II | 9-3 |
| 22 | Clemson | FBS | ACC | 72.6 | S-II | 7-5 |
| 23 | Tennessee | FBS | SEC | 72.2 | S-II | 8-4 |
| 24 | BYU | FBS | Big 12 | 71.7 | S-II | 11-2 |
| 25 | SMU | FBS | ACC | 71.7 | S-II | 8-4 |
| 26 | Arizona | FBS | Big 12 | 71.5 | S-II | 9-3 |
| AStrong53.4–71.569 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4 | ||||||
| 27 | Louisville | FBS | ACC | 71.4 | A-I | 8-4 |
| 28 | South Florida | FBS | American Athletic | 71.0 | A-I | 9-3 |
| 29 | Iowa State | FBS | Big 12 | 70.8 | A-I | 8-4 |
| 30 | Auburn | FBS | SEC | 70.2 | A-I | 5-7 |
| 31 | LSU | FBS | SEC | 70.0 | A-I | 7-5 |
| 32 | TCU | FBS | Big 12 | 69.9 | A-I | 8-4 |
| 33 | James Madison | FBS | Sun Belt | 69.6 | A-I | 12-1 |
| 34 | South Carolina | FBS | SEC | 69.3 | A-I | 4-8 |
| 35 | Pittsburgh | FBS | ACC | 68.8 | A-I | 8-4 |
| 36 | Florida | FBS | SEC | 68.4 | A-I | 4-8 |
| 37 | Kansas State | FBS | Big 12 | 68.3 | A-I | 6-6 |
| 38 | Georgia Tech | FBS | ACC | 68.1 | A-I | 9-3 |
| 39 | Arizona State | FBS | Big 12 | 68.0 | A-I | 8-4 |
| 40 | Florida State | FBS | ACC | 68.0 | A-I | 5-7 |
| 41 | Toledo | FBS | Mid-American | 67.9 | A-I | 8-4 |
| 42 | North Texas | FBS | American Athletic | 66.6 | A-I | 11-2 |
| 43 | Nebraska | FBS | Big Ten | 66.6 | A-I | 7-5 |
| 44 | Cincinnati | FBS | Big 12 | 66.5 | A-I | 7-5 |
| 45 | Houston | FBS | Big 12 | 66.5 | A-I | 9-3 |
| 46 | Northwestern | FBS | Big Ten | 66.4 | A-I | 6-6 |
| 47 | Rutgers | FBS | Big Ten | 66.3 | A-I | 5-7 |
| 48 | Duke | FBS | ACC | 66.2 | A-I | 8-5 |
| 49 | Virginia | FBS | ACC | 66.1 | A-I | 10-3 |
| 50 | North Dakota State | FCS | MVFC | 66.0 | A-I | 12-1 |
| 51 | Boise State | FBS | Mountain West | 65.4 | A-II | 9-4 |
| 52 | Kentucky | FBS | SEC | 64.7 | A-II | 5-7 |
| 53 | Arkansas | FBS | SEC | 64.3 | A-II | 2-10 |
| 54 | NC State | FBS | ACC | 64.1 | A-II | 7-5 |
| 55 | Mississippi State | FBS | SEC | 64.0 | A-II | 5-7 |
| 56 | Wisconsin | FBS | Big Ten | 63.9 | A-II | 4-8 |
| 57 | Baylor | FBS | Big 12 | 63.8 | A-II | 5-7 |
| 58 | Kansas | FBS | Big 12 | 63.2 | A-II | 5-7 |
| 59 | Michigan State | FBS | Big Ten | 63.1 | A-II | 4-8 |
| 60 | Minnesota | FBS | Big Ten | 62.9 | A-II | 7-5 |
| 61 | Navy | FBS | American Athletic | 62.5 | A-II | 9-2 |
| 62 | Wake Forest | FBS | ACC | 62.3 | A-II | 8-4 |
| 63 | Tulane | FBS | American Athletic | 61.9 | A-II | 11-2 |
| 64 | Tarleton State | FCS | UAC | 61.4 | A-II | 12-2 |
| 65 | Montana State | FCS | Big Sky | 61.2 | A-II | 12-2 |
| 66 | San Diego State | FBS | Mountain West | 61.0 | A-II | 9-3 |
| 67 | UTSA | FBS | American Athletic | 60.9 | A-II | 6-6 |
| 68 | Old Dominion | FBS | Sun Belt | 60.8 | A-II | 9-3 |
| 69 | East Carolina | FBS | American Athletic | 60.6 | A-II | 8-4 |
| 70 | Boston College | FBS | ACC | 59.9 | A-II | 2-10 |
| 71 | Army | FBS | American Athletic | 59.9 | A-II | 6-5 |
| 72 | Memphis | FBS | American Athletic | 59.9 | A-II | 8-4 |
| 73 | Washington State | FBS | Pac-12 | 59.6 | A-II | 6-6 |
| 74 | UConn | FBS | FBS Independents | 59.2 | A-III | 9-3 |
| 75 | UCF | FBS | Big 12 | 58.6 | A-III | 5-7 |
| 76 | Ohio | FBS | Mid-American | 57.8 | A-III | 8-4 |
| 77 | New Mexico | FBS | Mountain West | 57.8 | A-III | 9-3 |
| 78 | Colorado | FBS | Big 12 | 57.7 | A-III | 3-9 |
| 79 | UNLV | FBS | Mountain West | 57.4 | A-III | 10-3 |
| 80 | Stephen F. Austin | FCS | Southland | 57.1 | A-III | 10-3 |
| 81 | Virginia Tech | FBS | ACC | 57.1 | A-III | 3-9 |
| 82 | Fresno State | FBS | Mountain West | 57.1 | A-III | 8-4 |
| 83 | UCLA | FBS | Big Ten | 57.0 | A-III | 3-9 |
| 84 | Texas State | FBS | Sun Belt | 56.9 | A-III | 6-6 |
| 85 | Hawai'i | FBS | Mountain West | 56.5 | A-III | 8-4 |
| 86 | Air Force | FBS | Mountain West | 56.4 | A-III | 4-8 |
| 87 | California | FBS | ACC | 56.3 | A-III | 7-5 |
| 88 | North Dakota | FCS | MVFC | 56.2 | A-III | 8-6 |
| 89 | Stanford | FBS | ACC | 55.9 | A-III | 4-8 |
| 90 | North Carolina | FBS | ACC | 55.8 | A-III | 4-8 |
| 91 | Maryland | FBS | Big Ten | 55.7 | A-III | 4-8 |
| 92 | Lehigh | FCS | Patriot | 55.1 | A-III | 12-1 |
| 93 | Western Michigan | FBS | Mid-American | 55.0 | A-III | 9-4 |
| 94 | Utah State | FBS | Mountain West | 54.7 | A-III | 6-6 |
| 95 | West Virginia | FBS | Big 12 | 54.0 | A-III | 4-8 |
| BCompetitive35.2–53.4117 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3 | ||||||
| 96 | Louisiana Tech | FBS | Conference USA | 53.2 | B-I | 7-5 |
| 97 | Purdue | FBS | Big Ten | 53.1 | B-I | 2-10 |
| 98 | Montana | FCS | Big Sky | 53.0 | B-I | 12-1 |
| 99 | Miami (OH) | FBS | Mid-American | 52.4 | B-I | 7-6 |
| 100 | Wyoming | FBS | Mountain West | 52.4 | B-I | 4-8 |
| 101 | Liberty | FBS | Conference USA | 52.3 | B-I | 4-8 |
| 102 | Kennesaw State | FBS | Conference USA | 51.9 | B-I | 10-3 |
| 103 | Temple | FBS | American Athletic | 51.8 | B-I | 5-7 |
| 104 | Marshall | FBS | Sun Belt | 51.6 | B-I | 5-7 |
| 105 | Central Michigan | FBS | Mid-American | 51.0 | B-I | 7-5 |
| 106 | South Dakota State | FCS | MVFC | 50.8 | B-I | 9-5 |
| 107 | Oregon State | FBS | Pac-12 | 50.6 | B-I | 2-10 |
| 108 | Troy | FBS | Sun Belt | 50.6 | B-I | 8-5 |
| 109 | Buffalo | FBS | Mid-American | 50.5 | B-I | 5-7 |
| 110 | San José State | FBS | Mountain West | 50.4 | B-I | 3-9 |
| 111 | Western Kentucky | FBS | Conference USA | 50.3 | B-I | 8-4 |
| 112 | Florida International | FBS | Conference USA | 50.2 | B-I | 7-5 |
| 113 | Southern Miss | FBS | Sun Belt | 50.1 | B-I | 7-5 |
| 114 | Villanova | FCS | Coastal Athletic | 49.8 | B-I | 12-2 |
| 115 | Syracuse | FBS | ACC | 49.8 | B-I | 3-9 |
| 116 | Southern Illinois | FCS | MVFC | 49.8 | B-I | 6-5 |
| 117 | Mercer | FCS | Southern | 49.7 | B-I | 9-3 |
| 118 | Missouri State | FBS | Conference USA | 49.7 | B-I | 7-5 |
| 119 | South Alabama | FBS | Sun Belt | 49.6 | B-I | 4-8 |
| 120 | UC Davis | FCS | Big Sky | 49.3 | B-I | 9-4 |
| 121 | Illinois State | FCS | MVFC | 49.3 | B-I | 11-4 |
| 122 | Southern Utah | FCS | UAC | 49.0 | B-I | 7-5 |
| 123 | Monmouth | FCS | Coastal Athletic | 48.9 | B-I | 9-3 |
| 124 | Tulsa | FBS | American Athletic | 48.9 | B-I | 4-8 |
| 125 | South Dakota | FCS | MVFC | 48.9 | B-I | 10-5 |
| 126 | Delaware | FBS | Conference USA | 48.8 | B-I | 6-6 |
| 127 | Tennessee Tech | FCS | OVC-Big South | 48.6 | B-I | 10-2 |
| 128 | Georgia Southern | FBS | Sun Belt | 48.5 | B-I | 6-6 |
| 129 | Austin Peay | FCS | UAC | 48.3 | B-I | 7-5 |
| 130 | Nevada | FBS | Mountain West | 48.2 | B-I | 3-9 |
| 131 | Northern Arizona | FCS | Big Sky | 48.1 | B-I | 7-5 |
| 132 | Youngstown State | FCS | MVFC | 48.0 | B-I | 8-5 |
| 133 | Louisiana | FBS | Sun Belt | 47.9 | B-I | 6-6 |
| 134 | Abilene Christian | FCS | UAC | 47.7 | B-I | 9-5 |
| 135 | Florida Atlantic | FBS | American Athletic | 47.6 | B-I | 4-8 |
| 136 | SE Louisiana | FCS | Southland | 47.5 | B-I | 9-4 |
| 137 | App State | FBS | Sun Belt | 47.5 | B-I | 5-7 |
| 138 | Arkansas State | FBS | Sun Belt | 47.5 | B-I | 6-6 |
| 139 | Bowling Green | FBS | Mid-American | 47.5 | B-I | 4-8 |
| 140 | Idaho State | FCS | Big Sky | 47.4 | B-I | 5-6 |
| 141 | Harvard | FCS | Ivy | 47.3 | B-I | 9-2 |
| 142 | UT Rio Grande Valley | FCS | Southland | 47.3 | B-II | 6-3 |
| 143 | Oklahoma State | FBS | Big 12 | 47.0 | B-II | 1-11 |
| 144 | Jacksonville State | FBS | Conference USA | 46.7 | B-II | 8-5 |
| 145 | Rice | FBS | American Athletic | 46.2 | B-II | 5-7 |
| 146 | UL Monroe | FBS | Sun Belt | 46.0 | B-II | 3-9 |
| 147 | Middle Tennessee | FBS | Conference USA | 45.5 | B-II | 3-9 |
| 148 | Colorado State | FBS | Mountain West | 45.4 | B-II | 2-10 |
| 149 | Akron | FBS | Mid-American | 45.3 | B-II | 5-7 |
| 150 | Yale | FCS | Ivy | 45.2 | B-II | 9-3 |
| 151 | Eastern Michigan | FBS | Mid-American | 45.1 | B-II | 4-8 |
| 152 | Coastal Carolina | FBS | Sun Belt | 44.9 | B-II | 6-6 |
| 153 | Rhode Island | FCS | Coastal Athletic | 44.9 | B-II | 11-3 |
| 154 | Sacramento State | FCS | Big Sky | 44.7 | B-II | 7-5 |
| 155 | UAB | FBS | American Athletic | 44.7 | B-II | 4-8 |
| 156 | New Mexico State | FBS | Conference USA | 44.7 | B-II | 4-8 |
| 157 | Incarnate Word | FCS | Southland | 44.5 | B-II | 5-7 |
| 158 | West Georgia | FCS | UAC | 44.2 | B-II | 8-3 |
| 159 | Northern Illinois | FBS | Mid-American | 43.9 | B-II | 3-9 |
| 160 | Idaho | FCS | Big Sky | 43.9 | B-II | 4-8 |
| 161 | Dartmouth | FCS | Ivy | 43.6 | B-II | 7-3 |
| 162 | Lamar | FCS | Southland | 43.4 | B-II | 8-5 |
| 163 | Alabama State | FCS | SWAC | 43.3 | B-II | 8-2 |
| 164 | Stony Brook | FCS | Coastal Athletic | 42.8 | B-II | 6-6 |
| 165 | North Carolina Central | FCS | MEAC | 42.1 | B-II | 7-4 |
| 166 | UTEP | FBS | Conference USA | 42.1 | B-II | 2-10 |
| 167 | Eastern Kentucky | FCS | UAC | 41.8 | B-II | 5-7 |
| 168 | Charlotte | FBS | American Athletic | 41.7 | B-II | 1-11 |
| 169 | Jackson State | FCS | SWAC | 41.6 | B-II | 8-3 |
| 170 | Georgia State | FBS | Sun Belt | 41.3 | B-II | 1-11 |
| 171 | Cal Poly | FCS | Big Sky | 41.3 | B-II | 3-8 |
| 172 | East Tennessee State | FCS | Southern | 41.1 | B-III | 7-5 |
| 173 | Western Carolina | FCS | Southern | 40.9 | B-III | 7-5 |
| 174 | New Hampshire | FCS | Coastal Athletic | 40.8 | B-III | 8-5 |
| 175 | Northern Iowa | FCS | MVFC | 40.8 | B-III | 3-9 |
| 176 | Wofford | FCS | Southern | 40.7 | B-III | 6-6 |
| 177 | Lafayette | FCS | Patriot | 40.6 | B-III | 8-4 |
| 178 | Gardner-Webb | FCS | OVC-Big South | 40.6 | B-III | 7-5 |
| 179 | William & Mary | FCS | Coastal Athletic | 40.4 | B-III | 7-5 |
| 180 | Nicholls | FCS | Southland | 40.3 | B-III | 4-8 |
| 181 | Towson | FCS | Coastal Athletic | 40.1 | B-III | 6-6 |
| 182 | South Carolina State | FCS | MEAC | 40.1 | B-III | 8-3 |
| 183 | Ball State | FBS | Mid-American | 39.9 | B-III | 4-8 |
| 184 | Elon | FCS | Coastal Athletic | 39.5 | B-III | 6-6 |
| 185 | Kent State | FBS | Mid-American | 39.4 | B-III | 5-7 |
| 186 | Pennsylvania | FCS | Ivy | 39.3 | B-III | 6-4 |
| 187 | Maine | FCS | Coastal Athletic | 39.0 | B-III | 6-6 |
| 188 | Central Arkansas | FCS | UAC | 38.8 | B-III | 3-9 |
| 189 | Lindenwood | FCS | OVC-Big South | 38.6 | B-III | 6-6 |
| 190 | Eastern Washington | FCS | Big Sky | 38.3 | B-III | 5-7 |
| 191 | UT Martin | FCS | OVC-Big South | 38.3 | B-III | 6-6 |
| 192 | Richmond | FCS | Patriot | 38.3 | B-III | 7-5 |
| 193 | Holy Cross | FCS | Patriot | 38.1 | B-III | 3-9 |
| 194 | Northern Colorado | FCS | Big Sky | 37.9 | B-III | 3-8 |
| 195 | The Citadel | FCS | Southern | 37.8 | B-III | 3-8 |
| 196 | Presbyterian | FCS | Pioneer | 37.4 | B-III | 8-2 |
| 197 | Sacred Heart | FCS | FCS Independents | 37.3 | B-III | 7-4 |
| 198 | Brown | FCS | Ivy | 37.2 | B-III | 5-5 |
| 199 | Colgate | FCS | Patriot | 37.1 | B-III | 5-7 |
| 200 | St. Thomas (MN) | FCS | Pioneer | 37.1 | B-III | 6-5 |
| 201 | Weber State | FCS | Big Sky | 37.0 | B-III | 4-8 |
| 202 | McNeese | FCS | Southland | 36.9 | B-III | 4-7 |
| 203 | Southeast Missouri State | FCS | OVC-Big South | 36.9 | B-III | 4-8 |
| 204 | Duquesne | FCS | NEC | 36.8 | B-III | 6-5 |
| 205 | Sam Houston | FBS | Conference USA | 36.7 | B-III | 2-10 |
| 206 | Central Connecticut | FCS | NEC | 36.4 | B-III | 7-5 |
| 207 | Prairie View A&M | FCS | SWAC | 36.3 | B-III | 9-3 |
| 208 | San Diego | FCS | Pioneer | 36.2 | B-III | 8-4 |
| 209 | Furman | FCS | Southern | 35.8 | B-III | 6-6 |
| 210 | Princeton | FCS | Ivy | 35.7 | B-III | 3-7 |
| 211 | Long Island University | FCS | NEC | 35.6 | B-III | 6-6 |
| 212 | Drake | FCS | Pioneer | 35.2 | B-III | 7-4 |
| CLowerbelow 35.253 teamsC-I 29.1–35.2C-II 23.1–29.1C-III below 23.1 | ||||||
| 213 | Charleston Southern | FCS | OVC-Big South | 35.1 | C-I | 5-7 |
| 214 | Chattanooga | FCS | Southern | 34.8 | C-I | 5-7 |
| 215 | Cornell | FCS | Ivy | 34.7 | C-I | 4-6 |
| 216 | North Alabama | FCS | UAC | 34.1 | C-I | 1-10 |
| 217 | East Texas A&M | FCS | Southland | 33.7 | C-I | 3-9 |
| 218 | Utah Tech | FCS | UAC | 33.5 | C-I | 2-10 |
| 219 | Dayton | FCS | Pioneer | 33.4 | C-I | 6-4 |
| 220 | Indiana State | FCS | MVFC | 33.4 | C-I | 2-9 |
| 221 | Columbia | FCS | Ivy | 32.7 | C-I | 2-8 |
| 222 | Campbell | FCS | Coastal Athletic | 32.6 | C-I | 2-10 |
| 223 | Mercyhurst | FCS | NEC | 32.5 | C-I | 5-7 |
| 224 | Bryant | FCS | Coastal Athletic | 32.4 | C-I | 2-9 |
| 225 | Merrimack | FCS | FCS Independents | 32.1 | C-I | 3-8 |
| 226 | Delaware State | FCS | MEAC | 31.7 | C-I | 6-4 |
| 227 | Georgetown | FCS | Patriot | 31.7 | C-I | 6-6 |
| 228 | Eastern Illinois | FCS | OVC-Big South | 31.7 | C-I | 3-9 |
| 229 | Massachusetts | FBS | Mid-American | 31.3 | C-I | 0-12 |
| 230 | Bucknell | FCS | Patriot | 30.9 | C-I | 5-7 |
| 231 | Morgan State | FCS | MEAC | 30.6 | C-I | 1-8 |
| 232 | Bethune-Cookman | FCS | SWAC | 30.3 | C-I | 5-6 |
| 233 | Stonehill | FCS | NEC | 30.1 | C-I | 4-8 |
| 234 | Portland State | FCS | Big Sky | 29.9 | C-I | 1-11 |
| 235 | UAlbany | FCS | Coastal Athletic | 29.3 | C-I | 2-10 |
| 236 | Western Illinois | FCS | OVC-Big South | 29.3 | C-I | 4-8 |
| 237 | Howard | FCS | MEAC | 29.1 | C-II | 4-7 |
| 238 | Grambling | FCS | SWAC | 28.1 | C-II | 5-5 |
| 239 | Texas Southern | FCS | SWAC | 27.9 | C-II | 5-5 |
| 240 | Butler | FCS | Pioneer | 27.4 | C-II | 4-6 |
| 241 | Murray State | FCS | MVFC | 27.3 | C-II | 1-11 |
| 242 | Alcorn State | FCS | SWAC | 26.8 | C-II | 4-7 |
| 243 | Wagner | FCS | NEC | 26.2 | C-II | 5-7 |
| 244 | Marist | FCS | Pioneer | 26.1 | C-II | 5-7 |
| 245 | Fordham | FCS | Patriot | 26.0 | C-II | 1-11 |
| 246 | Norfolk State | FCS | MEAC | 25.9 | C-II | 0-11 |
| 247 | Samford | FCS | Southern | 25.9 | C-II | 1-11 |
| 248 | Robert Morris | FCS | NEC | 25.2 | C-II | 2-9 |
| 249 | New Haven | FCS | NEC | 24.6 | C-II | 2-5 |
| 250 | Houston Christian | FCS | Southland | 24.5 | C-II | 1-10 |
| 251 | Saint Francis | FCS | NEC | 22.5 | C-III | 0-11 |
| 252 | Florida A&M | FCS | SWAC | 21.6 | C-III | 4-7 |
| 253 | Tennessee State | FCS | OVC-Big South | 21.6 | C-III | 2-10 |
| 254 | North Carolina A&T | FCS | Coastal Athletic | 21.0 | C-III | 2-10 |
| 255 | Morehead State | FCS | Pioneer | 20.1 | C-III | 4-6 |
| 256 | Alabama A&M | FCS | SWAC | 20.0 | C-III | 3-8 |
| 257 | Southern | FCS | SWAC | 19.8 | C-III | 2-10 |
| 258 | VMI | FCS | Southern | 19.5 | C-III | 0-11 |
| 259 | Hampton | FCS | Coastal Athletic | 19.2 | C-III | 1-10 |
| 260 | Northwestern State | FCS | Southland | 16.7 | C-III | 1-11 |
| 261 | Valparaiso | FCS | Pioneer | 15.6 | C-III | 1-9 |
| 262 | Arkansas-Pine Bluff | FCS | SWAC | 15.3 | C-III | 2-8 |
| 263 | Davidson | FCS | Pioneer | 11.8 | C-III | 1-10 |
| 264 | Stetson | FCS | Pioneer | 10.7 | C-III | 2-8 |
| 265 | Mississippi Valley State | FCS | SWAC | 10.6 | C-III | 1-10 |
SElite71.5+26 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6
1

IndianaS-I89.6
FBSBig Ten13-0
2

Ohio StateS-I87.9
FBSBig Ten12-1
3

Notre DameS-I85.8
FBSFBS Independents10-2
4

Texas TechS-I83.9
FBSBig 1212-1
5

OregonS-I83.6
FBSBig Ten11-1
6

MiamiS-I80.8
FBSACC10-2
7

AlabamaS-I78.9
FBSSEC10-3
8

VanderbiltS-I78.4
FBSSEC10-2
9

UtahS-II77.3
FBSBig 1210-2
10

Penn StateS-II77.3
FBSBig Ten6-6
11

Texas A&MS-II77.1
FBSSEC11-1
12

GeorgiaS-II76.2
FBSSEC12-1
13

USCS-II75.8
FBSBig Ten9-3
14

IowaS-II75.4
FBSBig Ten8-4
15

OklahomaS-II75.3
FBSSEC10-2
16

MichiganS-II74.1
FBSBig Ten9-3
17

WashingtonS-II73.9
FBSBig Ten8-4
18

Ole MissS-II73.6
FBSSEC11-1
19

MissouriS-II73.4
FBSSEC8-4
20

IllinoisS-II73.3
FBSBig Ten8-4
21

TexasS-II72.9
FBSSEC9-3
22

ClemsonS-II72.6
FBSACC7-5
23

TennesseeS-II72.2
FBSSEC8-4
24

BYUS-II71.7
FBSBig 1211-2
25

SMUS-II71.7
FBSACC8-4
26

ArizonaS-II71.5
FBSBig 129-3
AStrong53.4–71.569 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4
27

LouisvilleA-I71.4
FBSACC8-4
28

South FloridaA-I71.0
FBSAmerican Athletic9-3
29

Iowa StateA-I70.8
FBSBig 128-4
30

AuburnA-I70.2
FBSSEC5-7
31

LSUA-I70.0
FBSSEC7-5
32

TCUA-I69.9
FBSBig 128-4
33

James MadisonA-I69.6
FBSSun Belt12-1
34

South CarolinaA-I69.3
FBSSEC4-8
35

PittsburghA-I68.8
FBSACC8-4
36

FloridaA-I68.4
FBSSEC4-8
37

Kansas StateA-I68.3
FBSBig 126-6
38

Georgia TechA-I68.1
FBSACC9-3
39

Arizona StateA-I68.0
FBSBig 128-4
40

Florida StateA-I68.0
FBSACC5-7
41

ToledoA-I67.9
FBSMid-American8-4
42

North TexasA-I66.6
FBSAmerican Athletic11-2
43

NebraskaA-I66.6
FBSBig Ten7-5
44

CincinnatiA-I66.5
FBSBig 127-5
45

HoustonA-I66.5
FBSBig 129-3
46

NorthwesternA-I66.4
FBSBig Ten6-6
47

RutgersA-I66.3
FBSBig Ten5-7
48

DukeA-I66.2
FBSACC8-5
49

VirginiaA-I66.1
FBSACC10-3
50

North Dakota StateA-I66.0
FCSMVFC12-1
51

Boise StateA-II65.4
FBSMountain West9-4
52

KentuckyA-II64.7
FBSSEC5-7
53

ArkansasA-II64.3
FBSSEC2-10
54

NC StateA-II64.1
FBSACC7-5
55

Mississippi StateA-II64.0
FBSSEC5-7
56

WisconsinA-II63.9
FBSBig Ten4-8
57

BaylorA-II63.8
FBSBig 125-7
58

KansasA-II63.2
FBSBig 125-7
59

Michigan StateA-II63.1
FBSBig Ten4-8
60

MinnesotaA-II62.9
FBSBig Ten7-5
61

NavyA-II62.5
FBSAmerican Athletic9-2
62

Wake ForestA-II62.3
FBSACC8-4
63

TulaneA-II61.9
FBSAmerican Athletic11-2
64

Tarleton StateA-II61.4
FCSUAC12-2
65

Montana StateA-II61.2
FCSBig Sky12-2
66

San Diego StateA-II61.0
FBSMountain West9-3
67

UTSAA-II60.9
FBSAmerican Athletic6-6
68

Old DominionA-II60.8
FBSSun Belt9-3
69

East CarolinaA-II60.6
FBSAmerican Athletic8-4
70

Boston CollegeA-II59.9
FBSACC2-10
71

ArmyA-II59.9
FBSAmerican Athletic6-5
72

MemphisA-II59.9
FBSAmerican Athletic8-4
73

Washington StateA-II59.6
FBSPac-126-6
74

UConnA-III59.2
FBSFBS Independents9-3
75

UCFA-III58.6
FBSBig 125-7
76

OhioA-III57.8
FBSMid-American8-4
77

New MexicoA-III57.8
FBSMountain West9-3
78

ColoradoA-III57.7
FBSBig 123-9
79

UNLVA-III57.4
FBSMountain West10-3
80

Stephen F. AustinA-III57.1
FCSSouthland10-3
81

Virginia TechA-III57.1
FBSACC3-9
82

Fresno StateA-III57.1
FBSMountain West8-4
83

UCLAA-III57.0
FBSBig Ten3-9
84

Texas StateA-III56.9
FBSSun Belt6-6
85

Hawai'iA-III56.5
FBSMountain West8-4
86

Air ForceA-III56.4
FBSMountain West4-8
87

CaliforniaA-III56.3
FBSACC7-5
88

North DakotaA-III56.2
FCSMVFC8-6
89

StanfordA-III55.9
FBSACC4-8
90

North CarolinaA-III55.8
FBSACC4-8
91

MarylandA-III55.7
FBSBig Ten4-8
92

LehighA-III55.1
FCSPatriot12-1
93

Western MichiganA-III55.0
FBSMid-American9-4
94

Utah StateA-III54.7
FBSMountain West6-6
95

West VirginiaA-III54.0
FBSBig 124-8
BCompetitive35.2–53.4117 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3
96

Louisiana TechB-I53.2
FBSConference USA7-5
97

PurdueB-I53.1
FBSBig Ten2-10
98

MontanaB-I53.0
FCSBig Sky12-1
99

Miami (OH)B-I52.4
FBSMid-American7-6
100

WyomingB-I52.4
FBSMountain West4-8
101

LibertyB-I52.3
FBSConference USA4-8
102

Kennesaw StateB-I51.9
FBSConference USA10-3
103

TempleB-I51.8
FBSAmerican Athletic5-7
104

MarshallB-I51.6
FBSSun Belt5-7
105

Central MichiganB-I51.0
FBSMid-American7-5
106

South Dakota StateB-I50.8
FCSMVFC9-5
107

Oregon StateB-I50.6
FBSPac-122-10
108

TroyB-I50.6
FBSSun Belt8-5
109

BuffaloB-I50.5
FBSMid-American5-7
110

San José StateB-I50.4
FBSMountain West3-9
111

Western KentuckyB-I50.3
FBSConference USA8-4
112

Florida InternationalB-I50.2
FBSConference USA7-5
113

Southern MissB-I50.1
FBSSun Belt7-5
114

VillanovaB-I49.8
FCSCoastal Athletic12-2
115

SyracuseB-I49.8
FBSACC3-9
116

Southern IllinoisB-I49.8
FCSMVFC6-5
117

MercerB-I49.7
FCSSouthern9-3
118

Missouri StateB-I49.7
FBSConference USA7-5
119

South AlabamaB-I49.6
FBSSun Belt4-8
120

UC DavisB-I49.3
FCSBig Sky9-4
121

Illinois StateB-I49.3
FCSMVFC11-4
122

Southern UtahB-I49.0
FCSUAC7-5
123

MonmouthB-I48.9
FCSCoastal Athletic9-3
124

TulsaB-I48.9
FBSAmerican Athletic4-8
125

South DakotaB-I48.9
FCSMVFC10-5
126

DelawareB-I48.8
FBSConference USA6-6
127

Tennessee TechB-I48.6
FCSOVC-Big South10-2
128

Georgia SouthernB-I48.5
FBSSun Belt6-6
129

Austin PeayB-I48.3
FCSUAC7-5
130

NevadaB-I48.2
FBSMountain West3-9
131

Northern ArizonaB-I48.1
FCSBig Sky7-5
132

Youngstown StateB-I48.0
FCSMVFC8-5
133

LouisianaB-I47.9
FBSSun Belt6-6
134

Abilene ChristianB-I47.7
FCSUAC9-5
135

Florida AtlanticB-I47.6
FBSAmerican Athletic4-8
136

SE LouisianaB-I47.5
