2024 Final Rankings
Athletic Vector Rankings ranks teams by neutral strength. Historical boards are reconstructed using the same system.
Updated: Week 17 - 09.07.26 23:29 EDT
| # | Team | Div | Conference | Rating | Tier | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SElite71.5+24 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6 | ||||||
| 1 | Ohio State | FBS | Big Ten | 84.2 | S-I | 10-2 |
| 2 | Notre Dame | FBS | FBS Independents | 83.1 | S-I | 11-1 |
| 3 | Texas | FBS | SEC | 81.6 | S-I | 11-2 |
| 4 | Ole Miss | FBS | SEC | 81.2 | S-I | 9-3 |
| 5 | Oregon | FBS | Big Ten | 80.8 | S-I | 13-0 |
| 6 | Alabama | FBS | SEC | 80.7 | S-I | 9-3 |
| 7 | Georgia | FBS | SEC | 80.1 | S-I | 11-2 |
| 8 | Penn State | FBS | Big Ten | 79.7 | S-I | 11-2 |
| 9 | Indiana | FBS | Big Ten | 79.4 | S-I | 11-1 |
| 10 | Tennessee | FBS | SEC | 78.2 | S-I | 10-2 |
| 11 | SMU | FBS | ACC | 78.1 | S-I | 11-2 |
| 12 | Miami | FBS | ACC | 76.5 | S-II | 10-2 |
| 13 | Louisville | FBS | ACC | 74.9 | S-II | 8-4 |
| 14 | LSU | FBS | SEC | 74.3 | S-II | 8-4 |
| 15 | South Carolina | FBS | SEC | 74.3 | S-II | 9-3 |
| 16 | Clemson | FBS | ACC | 74.2 | S-II | 10-3 |
| 17 | Florida | FBS | SEC | 73.8 | S-II | 7-5 |
| 18 | Virginia Tech | FBS | ACC | 73.4 | S-II | 6-6 |
| 19 | Iowa | FBS | Big Ten | 72.6 | S-II | 8-4 |
| 20 | Missouri | FBS | SEC | 72.3 | S-II | 9-3 |
| 21 | Minnesota | FBS | Big Ten | 72.2 | S-II | 7-5 |
| 22 | Texas A&M | FBS | SEC | 72.1 | S-II | 8-4 |
| 23 | Colorado | FBS | Big 12 | 72.0 | S-II | 9-3 |
| 24 | Iowa State | FBS | Big 12 | 71.9 | S-II | 10-3 |
| AStrong53.4–71.578 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4 | ||||||
| 25 | Kansas State | FBS | Big 12 | 71.3 | A-I | 8-4 |
| 26 | Kansas | FBS | Big 12 | 71.2 | A-I | 5-7 |
| 27 | Baylor | FBS | Big 12 | 70.6 | A-I | 8-4 |
| 28 | USC | FBS | Big Ten | 70.3 | A-I | 6-6 |
| 29 | Michigan | FBS | Big Ten | 70.2 | A-I | 7-5 |
| 30 | Arizona State | FBS | Big 12 | 70.2 | A-I | 11-2 |
| 31 | BYU | FBS | Big 12 | 70.1 | A-I | 10-2 |
| 32 | Oklahoma | FBS | SEC | 69.2 | A-I | 6-6 |
| 33 | Georgia Tech | FBS | ACC | 69.1 | A-I | 7-5 |
| 34 | Auburn | FBS | SEC | 68.8 | A-I | 5-7 |
| 35 | Nebraska | FBS | Big Ten | 68.6 | A-I | 6-6 |
| 36 | Boise State | FBS | Mountain West | 68.2 | A-I | 12-1 |
| 37 | Tulane | FBS | American Athletic | 68.1 | A-I | 9-4 |
| 38 | TCU | FBS | Big 12 | 67.0 | A-I | 8-4 |
| 39 | Arkansas | FBS | SEC | 66.9 | A-I | 6-6 |
| 40 | Rutgers | FBS | Big Ten | 66.9 | A-I | 7-5 |
| 41 | Boston College | FBS | ACC | 66.8 | A-I | 7-5 |
| 42 | Army | FBS | American Athletic | 66.6 | A-I | 11-1 |
| 43 | Utah | FBS | Big 12 | 66.5 | A-I | 5-7 |
| 44 | UCF | FBS | Big 12 | 66.2 | A-I | 4-8 |
| 45 | Wisconsin | FBS | Big Ten | 66.2 | A-I | 5-7 |
| 46 | Kentucky | FBS | SEC | 66.0 | A-I | 4-8 |
| 47 | West Virginia | FBS | Big 12 | 66.0 | A-I | 6-6 |
| 48 | Illinois | FBS | Big Ten | 65.7 | A-I | 9-3 |
| 49 | Syracuse | FBS | ACC | 65.7 | A-I | 9-3 |
| 50 | Vanderbilt | FBS | SEC | 65.5 | A-I | 6-6 |
| 51 | North Dakota State | FCS | MVFC | 65.3 | A-II | 12-2 |
| 52 | UNLV | FBS | Mountain West | 65.1 | A-II | 10-3 |
| 53 | California | FBS | ACC | 65.1 | A-II | 6-6 |
| 54 | Texas Tech | FBS | Big 12 | 64.9 | A-II | 8-4 |
| 55 | Duke | FBS | ACC | 64.3 | A-II | 9-3 |
| 56 | Cincinnati | FBS | Big 12 | 64.3 | A-II | 5-7 |
| 57 | South Dakota State | FCS | MVFC | 63.9 | A-II | 11-2 |
| 58 | Memphis | FBS | American Athletic | 63.8 | A-II | 10-2 |
| 59 | South Dakota | FCS | MVFC | 63.1 | A-II | 10-2 |
| 60 | Pittsburgh | FBS | ACC | 62.9 | A-II | 7-5 |
| 61 | North Carolina | FBS | ACC | 62.9 | A-II | 6-6 |
| 62 | Texas State | FBS | Sun Belt | 62.8 | A-II | 7-5 |
| 63 | Virginia | FBS | ACC | 62.5 | A-II | 5-7 |
| 64 | Navy | FBS | American Athletic | 62.2 | A-II | 8-3 |
| 65 | Washington | FBS | Big Ten | 62.0 | A-II | 6-6 |
| 66 | Washington State | FBS | Pac-12 | 61.8 | A-II | 8-4 |
| 67 | UCLA | FBS | Big Ten | 61.6 | A-II | 5-7 |
| 68 | NC State | FBS | ACC | 61.4 | A-II | 6-6 |
| 69 | Montana State | FCS | Big Sky | 61.0 | A-II | 14-0 |
| 70 | Louisiana | FBS | Sun Belt | 60.7 | A-II | 10-3 |
| 71 | Oklahoma State | FBS | Big 12 | 60.7 | A-II | 3-9 |
| 72 | Maryland | FBS | Big Ten | 59.4 | A-II | 4-8 |
| 73 | Arizona | FBS | Big 12 | 58.9 | A-III | 4-8 |
| 74 | Wake Forest | FBS | ACC | 58.7 | A-III | 4-8 |
| 75 | Marshall | FBS | Sun Belt | 58.7 | A-III | 10-3 |
| 76 | South Alabama | FBS | Sun Belt | 58.6 | A-III | 6-6 |
| 77 | Bowling Green | FBS | Mid-American | 58.6 | A-III | 7-5 |
| 78 | Northwestern | FBS | Big Ten | 58.3 | A-III | 4-8 |
| 79 | James Madison | FBS | Sun Belt | 58.3 | A-III | 8-4 |
| 80 | Houston | FBS | Big 12 | 58.1 | A-III | 4-8 |
| 81 | Georgia Southern | FBS | Sun Belt | 58.1 | A-III | 8-4 |
| 82 | Fresno State | FBS | Mountain West | 57.8 | A-III | 6-6 |
| 83 | Northern Illinois | FBS | Mid-American | 57.8 | A-III | 7-5 |
| 84 | Florida State | FBS | ACC | 57.7 | A-III | 2-10 |
| 85 | App State | FBS | Sun Belt | 57.4 | A-III | 5-6 |
| 86 | Stanford | FBS | ACC | 57.2 | A-III | 3-9 |
| 87 | Michigan State | FBS | Big Ten | 56.9 | A-III | 5-7 |
| 88 | South Florida | FBS | American Athletic | 56.8 | A-III | 6-6 |
| 89 | Colorado State | FBS | Mountain West | 56.7 | A-III | 8-4 |
| 90 | UTSA | FBS | American Athletic | 56.2 | A-III | 6-6 |
| 91 | Jacksonville State | FBS | Conference USA | 56.2 | A-III | 9-4 |
| 92 | Miami (OH) | FBS | Mid-American | 56.1 | A-III | 8-5 |
| 93 | UC Davis | FCS | Big Sky | 56.1 | A-III | 11-3 |
| 94 | Mississippi State | FBS | SEC | 55.2 | A-III | 2-10 |
| 95 | Toledo | FBS | Mid-American | 55.2 | A-III | 7-5 |
| 96 | Ohio | FBS | Mid-American | 55.1 | A-III | 10-3 |
| 97 | Liberty | FBS | Conference USA | 55.0 | A-III | 8-3 |
| 98 | East Carolina | FBS | American Athletic | 54.8 | A-III | 7-5 |
| 99 | UConn | FBS | FBS Independents | 54.5 | A-III | 8-4 |
| 100 | Western Kentucky | FBS | Conference USA | 54.2 | A-III | 8-5 |
| 101 | Rice | FBS | American Athletic | 53.5 | A-III | 4-8 |
| 102 | Sam Houston | FBS | Conference USA | 53.4 | A-III | 9-3 |
| BCompetitive35.2–53.4105 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3 | ||||||
| 103 | Florida International | FBS | Conference USA | 53.2 | B-I | 4-8 |
| 104 | Wyoming | FBS | Mountain West | 53.0 | B-I | 3-9 |
| 105 | Coastal Carolina | FBS | Sun Belt | 53.0 | B-I | 6-6 |
| 106 | Old Dominion | FBS | Sun Belt | 53.0 | B-I | 5-7 |
| 107 | Purdue | FBS | Big Ten | 52.8 | B-I | 1-11 |
| 108 | Western Michigan | FBS | Mid-American | 52.6 | B-I | 6-6 |
| 109 | Arkansas State | FBS | Sun Belt | 52.6 | B-I | 7-5 |
| 110 | Nevada | FBS | Mountain West | 52.4 | B-I | 3-10 |
| 111 | Idaho | FCS | Big Sky | 52.0 | B-I | 10-4 |
| 112 | San José State | FBS | Mountain West | 51.4 | B-I | 7-5 |
| 113 | Montana | FCS | Big Sky | 51.1 | B-I | 9-5 |
| 114 | Tarleton State | FCS | UAC | 51.0 | B-I | 10-4 |
| 115 | Hawai'i | FBS | Mountain West | 50.9 | B-I | 5-7 |
| 116 | Utah State | FBS | Mountain West | 50.9 | B-I | 4-8 |
| 117 | Troy | FBS | Sun Belt | 50.8 | B-I | 4-8 |
| 118 | North Texas | FBS | American Athletic | 50.8 | B-I | 6-6 |
| 119 | UT Martin | FCS | Big South-OVC | 50.8 | B-I | 9-5 |
| 120 | Oregon State | FBS | Pac-12 | 50.8 | B-I | 5-7 |
| 121 | Missouri State | FCS | MVFC | 49.9 | B-I | 8-4 |
| 122 | Incarnate Word | FCS | Southland | 49.7 | B-I | 11-3 |
| 123 | Air Force | FBS | Mountain West | 49.7 | B-I | 5-7 |
| 124 | UAB | FBS | American Athletic | 49.6 | B-I | 3-9 |
| 125 | New Mexico | FBS | Mountain West | 49.3 | B-I | 5-7 |
| 126 | Delaware | FCS | CAA | 49.1 | B-I | 9-2 |
| 127 | Abilene Christian | FCS | UAC | 47.8 | B-I | 9-5 |
| 128 | Richmond | FCS | CAA | 47.8 | B-I | 10-3 |
| 129 | Buffalo | FBS | Mid-American | 47.8 | B-I | 8-4 |
| 130 | Georgia State | FBS | Sun Belt | 47.6 | B-I | 3-9 |
| 131 | Louisiana Tech | FBS | Conference USA | 47.5 | B-I | 5-7 |
| 132 | Central Michigan | FBS | Mid-American | 47.3 | B-II | 4-8 |
| 133 | South Carolina State | FCS | MEAC | 47.3 | B-II | 8-2 |
| 134 | Charlotte | FBS | American Athletic | 47.2 | B-II | 5-7 |
| 135 | Florida Atlantic | FBS | American Athletic | 46.6 | B-II | 3-9 |
| 136 | Mercer | FCS | Southern | 46.6 | B-II | 11-3 |
| 137 | Chattanooga | FCS | Southern | 46.6 | B-II | 7-5 |
| 138 | Southern Utah | FCS | UAC | 46.4 | B-II | 7-5 |
| 139 | Harvard | FCS | Ivy | 46.4 | B-II | 8-2 |
| 140 | Stephen F. Austin | FCS | Southland | 46.1 | B-II | 6-5 |
| 141 | Northern Arizona | FCS | Big Sky | 46.0 | B-II | 7-5 |
| 142 | San Diego State | FBS | Mountain West | 45.9 | B-II | 3-9 |
| 143 | Eastern Washington | FCS | Big Sky | 45.9 | B-II | 4-8 |
| 144 | Central Arkansas | FCS | UAC | 45.8 | B-II | 6-6 |
| 145 | Eastern Michigan | FBS | Mid-American | 45.6 | B-II | 5-7 |
| 146 | Illinois State | FCS | MVFC | 45.6 | B-II | 10-4 |
| 147 | William & Mary | FCS | CAA | 44.9 | B-II | 7-5 |
| 148 | UL Monroe | FBS | Sun Belt | 44.8 | B-II | 5-7 |
| 149 | Villanova | FCS | CAA | 44.5 | B-II | 10-4 |
| 150 | Western Carolina | FCS | Southern | 44.4 | B-II | 7-5 |
| 151 | North Dakota | FCS | MVFC | 44.4 | B-II | 5-7 |
| 152 | Southern Illinois | FCS | MVFC | 43.9 | B-II | 4-8 |
| 153 | Ball State | FBS | Mid-American | 43.8 | B-II | 3-9 |
| 154 | Elon | FCS | CAA | 43.7 | B-II | 6-6 |
| 155 | Lehigh | FCS | Patriot | 43.6 | B-II | 9-4 |
| 156 | Dartmouth | FCS | Ivy | 43.4 | B-II | 8-2 |
| 157 | Temple | FBS | American Athletic | 43.3 | B-II | 3-9 |
| 158 | North Carolina Central | FCS | MEAC | 43.3 | B-II | 7-3 |
| 159 | Southeast Missouri State | FCS | Big South-OVC | 43.2 | B-II | 9-4 |
| 160 | Tennessee Tech | FCS | Big South-OVC | 42.8 | B-II | 7-5 |
| 161 | Yale | FCS | Ivy | 42.6 | B-II | 7-3 |
| 162 | Lamar | FCS | Southland | 42.6 | B-II | 7-5 |
| 163 | Nicholls | FCS | Southland | 42.5 | B-II | 4-8 |
| 164 | Weber State | FCS | Big Sky | 42.3 | B-II | 4-8 |
| 165 | Columbia | FCS | Ivy | 42.2 | B-II | 7-3 |
| 166 | East Tennessee State | FCS | Southern | 42.2 | B-II | 6-5 |
| 167 | Sacramento State | FCS | Big Sky | 42.2 | B-II | 3-9 |
| 168 | Akron | FBS | Mid-American | 42.1 | B-II | 4-8 |
| 169 | Monmouth | FCS | CAA | 42.0 | B-II | 6-6 |
| 170 | Towson | FCS | CAA | 42.0 | B-II | 7-5 |
| 171 | North Alabama | FCS | UAC | 42.0 | B-II | 3-9 |
| 172 | Massachusetts | FBS | FBS Independents | 41.8 | B-II | 2-10 |
| 173 | SE Louisiana | FCS | Southland | 41.8 | B-II | 7-5 |
| 174 | Holy Cross | FCS | Patriot | 41.3 | B-II | 6-6 |
| 175 | Samford | FCS | Southern | 41.3 | B-II | 4-7 |
| 176 | New Hampshire | FCS | CAA | 41.1 | B-III | 8-5 |
| 177 | Stony Brook | FCS | CAA | 40.9 | B-III | 8-4 |
| 178 | UTEP | FBS | Conference USA | 40.8 | B-III | 3-9 |
| 179 | Eastern Kentucky | FCS | UAC | 40.8 | B-III | 8-5 |
| 180 | Middle Tennessee | FBS | Conference USA | 40.7 | B-III | 3-9 |
| 181 | Pennsylvania | FCS | Ivy | 40.5 | B-III | 4-6 |
| 182 | West Georgia | FCS | UAC | 40.5 | B-III | 2-7 |
| 183 | Rhode Island | FCS | CAA | 40.4 | B-III | 11-3 |
| 184 | Jackson State | FCS | SWAC | 40.2 | B-III | 10-2 |
| 185 | Idaho State | FCS | Big Sky | 40.1 | B-III | 4-7 |
| 186 | Maine | FCS | CAA | 39.6 | B-III | 5-7 |
| 187 | McNeese | FCS | Southland | 39.6 | B-III | 6-6 |
| 188 | Portland State | FCS | Big Sky | 39.5 | B-III | 3-8 |
| 189 | New Mexico State | FBS | Conference USA | 39.2 | B-III | 3-9 |
| 190 | Youngstown State | FCS | MVFC | 38.9 | B-III | 4-8 |
| 191 | Lafayette | FCS | Patriot | 38.8 | B-III | 6-6 |
| 192 | Wofford | FCS | Southern | 38.8 | B-III | 5-7 |
| 193 | Duquesne | FCS | NEC | 38.8 | B-III | 7-3 |
| 194 | Kennesaw State | FBS | Conference USA | 38.7 | B-III | 2-10 |
| 195 | Merrimack | FCS | FCS Independents | 38.5 | B-III | 5-6 |
| 196 | Northern Iowa | FCS | MVFC | 38.3 | B-III | 3-9 |
| 197 | Tulsa | FBS | American Athletic | 38.0 | B-III | 3-9 |
| 198 | Southern Miss | FBS | Sun Belt | 37.5 | B-III | 1-11 |
| 199 | Robert Morris | FCS | NEC | 36.8 | B-III | 7-4 |
| 200 | Hampton | FCS | CAA | 36.8 | B-III | 4-7 |
| 201 | Cal Poly | FCS | Big Sky | 36.7 | B-III | 2-8 |
| 202 | The Citadel | FCS | Southern | 36.3 | B-III | 4-7 |
| 203 | Austin Peay | FCS | UAC | 36.3 | B-III | 4-8 |
| 204 | Tennessee State | FCS | Big South-OVC | 36.2 | B-III | 9-4 |
| 205 | San Diego | FCS | Pioneer | 35.9 | B-III | 7-3 |
| 206 | UAlbany | FCS | CAA | 35.7 | B-III | 4-8 |
| 207 | Morgan State | FCS | MEAC | 35.3 | B-III | 4-6 |
| CLowerbelow 35.256 teamsC-I 29.1–35.2C-II 23.1–29.1C-III below 23.1 | ||||||
| 208 | Lindenwood | FCS | Big South-OVC | 35.0 | C-I | 5-7 |
| 209 | Bucknell | FCS | Patriot | 34.7 | C-I | 6-6 |
| 210 | Fordham | FCS | Patriot | 34.6 | C-I | 2-10 |
| 211 | Eastern Illinois | FCS | Big South-OVC | 34.6 | C-I | 3-9 |
| 212 | Kent State | FBS | Mid-American | 34.3 | C-I | 0-12 |
| 213 | Princeton | FCS | Ivy | 34.2 | C-I | 3-7 |
| 214 | Cornell | FCS | Ivy | 34.1 | C-I | 4-6 |
| 215 | Butler | FCS | Pioneer | 33.7 | C-I | 6-3 |
| 216 | Central Connecticut | FCS | NEC | 33.4 | C-I | 7-6 |
| 217 | Drake | FCS | Pioneer | 33.2 | C-I | 8-3 |
| 218 | Long Island University | FCS | NEC | 33.0 | C-I | 4-8 |
| 219 | Gardner-Webb | FCS | Big South-OVC | 32.3 | C-I | 4-8 |
| 220 | Brown | FCS | Ivy | 32.2 | C-I | 3-7 |
| 221 | Charleston Southern | FCS | Big South-OVC | 31.9 | C-I | 1-11 |
| 222 | Howard | FCS | MEAC | 31.7 | C-I | 3-8 |
| 223 | Indiana State | FCS | MVFC | 31.6 | C-I | 4-8 |
| 224 | Furman | FCS | Southern | 31.5 | C-I | 3-8 |
| 225 | Colgate | FCS | Patriot | 30.9 | C-I | 2-10 |
| 226 | Campbell | FCS | CAA | 30.7 | C-I | 3-9 |
| 227 | Bryant | FCS | CAA | 29.7 | C-I | 1-10 |
| 228 | East Texas A&M | FCS | Southland | 29.2 | C-I | 3-9 |
| 229 | Florida A&M | FCS | SWAC | 29.0 | C-II | 7-5 |
| 230 | Houston Christian | FCS | Southland | 28.9 | C-II | 4-7 |
| 231 | Norfolk State | FCS | MEAC | 28.9 | C-II | 3-8 |
| 232 | Alabama State | FCS | SWAC | 28.8 | C-II | 5-5 |
| 233 | Davidson | FCS | Pioneer | 28.7 | C-II | 4-5 |
| 234 | Western Illinois | FCS | Big South-OVC | 28.7 | C-II | 3-8 |
| 235 | Utah Tech | FCS | UAC | 28.5 | C-II | 1-11 |
| 236 | Alabama A&M | FCS | SWAC | 28.3 | C-II | 4-6 |
| 237 | North Carolina A&T | FCS | CAA | 28.3 | C-II | 0-11 |
| 238 | Georgetown | FCS | Patriot | 27.3 | C-II | 5-6 |
| 239 | Dayton | FCS | Pioneer | 27.2 | C-II | 5-5 |
| 240 | Saint Francis | FCS | NEC | 27.1 | C-II | 4-7 |
| 241 | Wagner | FCS | NEC | 26.6 | C-II | 3-8 |
| 242 | Northern Colorado | FCS | Big Sky | 26.6 | C-II | 1-11 |
| 243 | Presbyterian | FCS | Pioneer | 26.5 | C-II | 4-6 |
| 244 | Mercyhurst | FCS | NEC | 26.4 | C-II | 1-6 |
| 245 | Sacred Heart | FCS | FCS Independents | 25.4 | C-II | 4-6 |
| 246 | VMI | FCS | Southern | 25.3 | C-II | 1-11 |
| 247 | Southern | FCS | SWAC | 24.9 | C-II | 7-5 |
| 248 | Grambling | FCS | SWAC | 24.9 | C-II | 4-7 |
| 249 | St. Thomas (MN) | FCS | Pioneer | 24.4 | C-II | 5-5 |
| 250 | Morehead State | FCS | Pioneer | 24.3 | C-II | 5-5 |
| 251 | Texas Southern | FCS | SWAC | 23.8 | C-II | 4-6 |
| 252 | Alcorn State | FCS | SWAC | 23.5 | C-II | 5-6 |
| 253 | Prairie View A&M | FCS | SWAC | 22.5 | C-III | 5-7 |
| 254 | Murray State | FCS | MVFC | 21.8 | C-III | 1-11 |
| 255 | Delaware State | FCS | MEAC | 21.7 | C-III | 1-11 |
| 256 | Bethune-Cookman | FCS | SWAC | 21.0 | C-III | 2-9 |
| 257 | Valparaiso | FCS | Pioneer | 18.7 | C-III | 2-7 |
| 258 | Stonehill | FCS | NEC | 16.9 | C-III | 1-10 |
| 259 | Arkansas-Pine Bluff | FCS | SWAC | 13.7 | C-III | 2-9 |
| 260 | Mississippi Valley State | FCS | SWAC | 13.5 | C-III | 1-11 |
| 261 | Marist | FCS | Pioneer | 13.4 | C-III | 1-10 |
| 262 | Northwestern State | FCS | Southland | 12.4 | C-III | 0-12 |
| 263 | Stetson | FCS | Pioneer | 8.4 | C-III | 0-9 |
SElite71.5+24 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6
1

Ohio StateS-I84.2
FBSBig Ten10-2
2

Notre DameS-I83.1
FBSFBS Independents11-1
3

TexasS-I81.6
FBSSEC11-2
4

Ole MissS-I81.2
FBSSEC9-3
5

OregonS-I80.8
FBSBig Ten13-0
6

AlabamaS-I80.7
FBSSEC9-3
7

GeorgiaS-I80.1
FBSSEC11-2
8

Penn StateS-I79.7
FBSBig Ten11-2
9

IndianaS-I79.4
FBSBig Ten11-1
10

TennesseeS-I78.2
FBSSEC10-2
11

SMUS-I78.1
FBSACC11-2
12

MiamiS-II76.5
FBSACC10-2
13

LouisvilleS-II74.9
FBSACC8-4
14

LSUS-II74.3
FBSSEC8-4
15

South CarolinaS-II74.3
FBSSEC9-3
16

ClemsonS-II74.2
FBSACC10-3
17

FloridaS-II73.8
FBSSEC7-5
18

Virginia TechS-II73.4
FBSACC6-6
19

IowaS-II72.6
FBSBig Ten8-4
20

MissouriS-II72.3
FBSSEC9-3
21

MinnesotaS-II72.2
FBSBig Ten7-5
22

Texas A&MS-II72.1
FBSSEC8-4
23

ColoradoS-II72.0
FBSBig 129-3
24

Iowa StateS-II71.9
FBSBig 1210-3
AStrong53.4–71.578 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4
25

Kansas StateA-I71.3
FBSBig 128-4
26

KansasA-I71.2
FBSBig 125-7
27

BaylorA-I70.6
FBSBig 128-4
28

USCA-I70.3
FBSBig Ten6-6
29

MichiganA-I70.2
FBSBig Ten7-5
30

Arizona StateA-I70.2
FBSBig 1211-2
31

BYUA-I70.1
FBSBig 1210-2
32

OklahomaA-I69.2
FBSSEC6-6
33

Georgia TechA-I69.1
FBSACC7-5
34

AuburnA-I68.8
FBSSEC5-7
35

NebraskaA-I68.6
FBSBig Ten6-6
36

Boise StateA-I68.2
FBSMountain West12-1
37

TulaneA-I68.1
FBSAmerican Athletic9-4
38

TCUA-I67.0
FBSBig 128-4
39

ArkansasA-I66.9
FBSSEC6-6
40

RutgersA-I66.9
FBSBig Ten7-5
41

Boston CollegeA-I66.8
FBSACC7-5
42

ArmyA-I66.6
FBSAmerican Athletic11-1
43

UtahA-I66.5
FBSBig 125-7
44

UCFA-I66.2
FBSBig 124-8
45

WisconsinA-I66.2
FBSBig Ten5-7
46

KentuckyA-I66.0
FBSSEC4-8
47

West VirginiaA-I66.0
FBSBig 126-6
48

IllinoisA-I65.7
FBSBig Ten9-3
49

SyracuseA-I65.7
FBSACC9-3
50

VanderbiltA-I65.5
FBSSEC6-6
51

North Dakota StateA-II65.3
FCSMVFC12-2
52

UNLVA-II65.1
FBSMountain West10-3
53

CaliforniaA-II65.1
FBSACC6-6
54

Texas TechA-II64.9
FBSBig 128-4
55

DukeA-II64.3
FBSACC9-3
56

CincinnatiA-II64.3
FBSBig 125-7
57

South Dakota StateA-II63.9
FCSMVFC11-2
58

MemphisA-II63.8
FBSAmerican Athletic10-2
59

South DakotaA-II63.1
FCSMVFC10-2
60

PittsburghA-II62.9
FBSACC7-5
61

North CarolinaA-II62.9
FBSACC6-6
62

Texas StateA-II62.8
FBSSun Belt7-5
63

VirginiaA-II62.5
FBSACC5-7
64

NavyA-II62.2
FBSAmerican Athletic8-3
65

WashingtonA-II62.0
FBSBig Ten6-6
66

Washington StateA-II61.8
FBSPac-128-4
67

UCLAA-II61.6
FBSBig Ten5-7
68

NC StateA-II61.4
FBSACC6-6
69

Montana StateA-II61.0
FCSBig Sky14-0
70

LouisianaA-II60.7
FBSSun Belt10-3
71

Oklahoma StateA-II60.7
FBSBig 123-9
72

MarylandA-II59.4
FBSBig Ten4-8
73

ArizonaA-III58.9
FBSBig 124-8
74

Wake ForestA-III58.7
FBSACC4-8
75

MarshallA-III58.7
FBSSun Belt10-3
76

South AlabamaA-III58.6
FBSSun Belt6-6
77

Bowling GreenA-III58.6
FBSMid-American7-5
78

NorthwesternA-III58.3
FBSBig Ten4-8
79

James MadisonA-III58.3
FBSSun Belt8-4
80

HoustonA-III58.1
FBSBig 124-8
81

Georgia SouthernA-III58.1
FBSSun Belt8-4
82

Fresno StateA-III57.8
FBSMountain West6-6
83

Northern IllinoisA-III57.8
FBSMid-American7-5
84

Florida StateA-III57.7
FBSACC2-10
85

App StateA-III57.4
FBSSun Belt5-6
86

StanfordA-III57.2
FBSACC3-9
87

Michigan StateA-III56.9
FBSBig Ten5-7
88

South FloridaA-III56.8
FBSAmerican Athletic6-6
89

Colorado StateA-III56.7
FBSMountain West8-4
90

UTSAA-III56.2
FBSAmerican Athletic6-6
91

Jacksonville StateA-III56.2
FBSConference USA9-4
92

Miami (OH)A-III56.1
FBSMid-American8-5
93

UC DavisA-III56.1
FCSBig Sky11-3
94

Mississippi StateA-III55.2
FBSSEC2-10
95

ToledoA-III55.2
FBSMid-American7-5
96

OhioA-III55.1
FBSMid-American10-3
97

LibertyA-III55.0
FBSConference USA8-3
98

East CarolinaA-III54.8
FBSAmerican Athletic7-5
99

UConnA-III54.5
FBSFBS Independents8-4
100

Western KentuckyA-III54.2
FBSConference USA8-5
101

RiceA-III53.5
FBSAmerican Athletic4-8
102

Sam HoustonA-III53.4
FBSConference USA9-3
BCompetitive35.2–53.4105 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3
103

Florida InternationalB-I53.2
FBSConference USA4-8
104

WyomingB-I53.0
FBSMountain West3-9
105

Coastal CarolinaB-I53.0
FBSSun Belt6-6
106

Old DominionB-I53.0
FBSSun Belt5-7
107

PurdueB-I52.8
FBSBig Ten1-11
108

Western MichiganB-I52.6
FBSMid-American6-6
109

Arkansas StateB-I52.6
FBSSun Belt7-5
110

NevadaB-I52.4
FBSMountain West3-10
111

IdahoB-I52.0
FCSBig Sky10-4
112

San José StateB-I51.4
FBSMountain West7-5
113

MontanaB-I51.1
FCSBig Sky9-5
114

Tarleton StateB-I51.0
FCSUAC10-4
115

Hawai'iB-I50.9
FBSMountain West5-7
116

Utah StateB-I50.9
FBSMountain West4-8
117

TroyB-I50.8
FBSSun Belt4-8
118

North TexasB-I50.8
FBSAmerican Athletic6-6
119

UT MartinB-I50.8
FCSBig South-OVC9-5
120

Oregon StateB-I50.8
FBSPac-125-7
121

Missouri StateB-I49.9
FCSMVFC8-4
122

Incarnate WordB-I49.7
FCSSouthland11-3
123

Air ForceB-I49.7
FBSMountain West5-7
124

UABB-I49.6
FBSAmerican Athletic3-9
125

New MexicoB-I49.3
FBSMountain West5-7
126

DelawareB-I49.1
FCSCAA9-2
127

Abilene ChristianB-I47.8
FCSUAC9-5
128

RichmondB-I47.8
FCSCAA10-3
129

BuffaloB-I47.8
FBSMid-American8-4
130

Georgia StateB-I47.6
FBSSun Belt3-9
131

Louisiana TechB-I47.5
FBSConference USA5-7
132

Central MichiganB-II47.3
FBSMid-American4-8
133

South Carolina StateB-II47.3
FCSMEAC8-2
134

CharlotteB-II47.2
FBSAmerican Athletic5-7
135

Florida AtlanticB-II46.6
FBSAmerican Athletic3-9
136

MercerB-II46.6
FCSSouthern11-3
137

ChattanoogaB-II46.6
FCSSouthern7-5
138

Southern UtahB-II46.4
FCSUAC7-5
139

HarvardB-II46.4
FCSIvy8-2
140

Stephen F. AustinB-II46.1
FCSSouthland6-5
141

