2023 Final Rankings
Athletic Vector Rankings ranks teams by neutral strength. Historical boards are reconstructed using the same system.
Updated: Week 16 - 09.07.26 23:29 EDT
| # | Team | Div | Conference | Rating | Tier | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SElite71.5+23 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6 | ||||||
| 1 | Michigan | FBS | Big Ten | 86.8 | S-I | 13-0 |
| 2 | Ohio State | FBS | Big Ten | 86.8 | S-I | 11-1 |
| 3 | Texas | FBS | Big 12 | 84.4 | S-I | 12-1 |
| 4 | Georgia | FBS | SEC | 82.8 | S-I | 12-1 |
| 5 | Oregon | FBS | Pac-12 | 82.6 | S-I | 11-2 |
| 6 | Penn State | FBS | Big Ten | 82.1 | S-I | 10-2 |
| 7 | LSU | FBS | SEC | 80.3 | S-I | 9-3 |
| 8 | Florida State | FBS | ACC | 80.0 | S-I | 13-0 |
| 9 | Alabama | FBS | SEC | 79.0 | S-I | 12-1 |
| 10 | Notre Dame | FBS | FBS Independents | 78.4 | S-I | 9-3 |
| 11 | Oklahoma | FBS | Big 12 | 77.8 | S-I | 10-2 |
| 12 | Washington | FBS | Pac-12 | 77.0 | S-II | 13-0 |
| 13 | Kansas State | FBS | Big 12 | 75.5 | S-II | 8-4 |
| 14 | Texas A&M | FBS | SEC | 74.8 | S-II | 7-5 |
| 15 | Kansas | FBS | Big 12 | 74.5 | S-II | 8-4 |
| 16 | Oregon State | FBS | Pac-12 | 74.5 | S-II | 8-4 |
| 17 | Tennessee | FBS | SEC | 74.3 | S-II | 8-4 |
| 18 | Missouri | FBS | SEC | 74.0 | S-II | 10-2 |
| 19 | South Dakota State | FCS | MVFC | 73.8 | S-II | 10-0 |
| 20 | Arizona | FBS | Pac-12 | 72.9 | S-II | 9-3 |
| 21 | Ole Miss | FBS | SEC | 72.7 | S-II | 10-2 |
| 22 | Clemson | FBS | ACC | 72.6 | S-II | 8-4 |
| 23 | North Carolina | FBS | ACC | 71.7 | S-II | 8-4 |
| AStrong53.4–71.578 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4 | ||||||
| 24 | USC | FBS | Pac-12 | 71.5 | A-I | 7-5 |
| 25 | UCF | FBS | Big 12 | 70.2 | A-I | 6-6 |
| 26 | Louisville | FBS | ACC | 69.8 | A-I | 10-3 |
| 27 | Duke | FBS | ACC | 69.6 | A-I | 7-5 |
| 28 | Utah | FBS | Pac-12 | 69.6 | A-I | 8-4 |
| 29 | SMU | FBS | American Athletic | 68.9 | A-I | 11-2 |
| 30 | James Madison | FBS | Sun Belt | 68.1 | A-I | 11-1 |
| 31 | Troy | FBS | Sun Belt | 68.0 | A-I | 11-2 |
| 32 | Iowa State | FBS | Big 12 | 67.8 | A-I | 7-5 |
| 33 | Texas Tech | FBS | Big 12 | 67.8 | A-I | 6-6 |
| 34 | Miami | FBS | ACC | 67.5 | A-I | 7-5 |
| 35 | Wisconsin | FBS | Big Ten | 67.2 | A-I | 7-5 |
| 36 | Maryland | FBS | Big Ten | 66.9 | A-I | 7-5 |
| 37 | Auburn | FBS | SEC | 66.8 | A-I | 6-6 |
| 38 | Kentucky | FBS | SEC | 66.8 | A-I | 7-5 |
| 39 | UCLA | FBS | Pac-12 | 66.6 | A-I | 7-5 |
| 40 | West Virginia | FBS | Big 12 | 66.2 | A-I | 8-4 |
| 41 | NC State | FBS | ACC | 66.0 | A-I | 9-3 |
| 42 | Iowa | FBS | Big Ten | 65.7 | A-I | 10-3 |
| 43 | TCU | FBS | Big 12 | 65.6 | A-I | 5-7 |
| 44 | Boise State | FBS | Mountain West | 65.1 | A-II | 8-5 |
| 45 | California | FBS | Pac-12 | 65.1 | A-II | 6-6 |
| 46 | North Dakota State | FCS | MVFC | 64.8 | A-II | 8-3 |
| 47 | Florida | FBS | SEC | 64.8 | A-II | 5-7 |
| 48 | Toledo | FBS | Mid-American | 64.6 | A-II | 11-2 |
| 49 | Washington State | FBS | Pac-12 | 63.9 | A-II | 5-7 |
| 50 | South Alabama | FBS | Sun Belt | 63.6 | A-II | 6-6 |
| 51 | Oklahoma State | FBS | Big 12 | 63.3 | A-II | 9-4 |
| 52 | Virginia Tech | FBS | ACC | 63.3 | A-II | 6-6 |
| 53 | Tulane | FBS | American Athletic | 62.9 | A-II | 11-2 |
| 54 | Rutgers | FBS | Big Ten | 62.3 | A-II | 6-6 |
| 55 | Illinois | FBS | Big Ten | 61.7 | A-II | 5-7 |
| 56 | Syracuse | FBS | ACC | 61.5 | A-II | 6-6 |
| 57 | Air Force | FBS | Mountain West | 61.3 | A-II | 8-4 |
| 58 | South Carolina | FBS | SEC | 61.0 | A-II | 5-7 |
| 59 | Montana State | FCS | Big Sky | 61.0 | A-II | 8-3 |
| 60 | Minnesota | FBS | Big Ten | 60.9 | A-II | 5-7 |
| 61 | San José State | FBS | Mountain West | 60.9 | A-II | 7-5 |
| 62 | UTSA | FBS | American Athletic | 60.7 | A-II | 8-4 |
| 63 | Arkansas | FBS | SEC | 60.6 | A-II | 4-8 |
| 64 | Mississippi State | FBS | SEC | 60.4 | A-II | 5-7 |
| 65 | Nebraska | FBS | Big Ten | 59.8 | A-II | 5-7 |
| 66 | Wyoming | FBS | Mountain West | 59.6 | A-II | 8-4 |
| 67 | Ohio | FBS | Mid-American | 59.4 | A-III | 9-3 |
| 68 | Georgia Tech | FBS | ACC | 59.4 | A-III | 6-6 |
| 69 | Liberty | FBS | Conference USA | 58.9 | A-III | 13-0 |
| 70 | Memphis | FBS | American Athletic | 58.8 | A-III | 9-3 |
| 71 | Pittsburgh | FBS | ACC | 58.6 | A-III | 3-9 |
| 72 | App State | FBS | Sun Belt | 58.3 | A-III | 8-5 |
| 73 | Wake Forest | FBS | ACC | 58.1 | A-III | 4-8 |
| 74 | Coastal Carolina | FBS | Sun Belt | 58.0 | A-III | 7-5 |
| 75 | Purdue | FBS | Big Ten | 57.7 | A-III | 4-8 |
| 76 | Baylor | FBS | Big 12 | 57.2 | A-III | 3-9 |
| 77 | Boston College | FBS | ACC | 57.1 | A-III | 6-6 |
| 78 | Montana | FCS | Big Sky | 56.7 | A-III | 9-1 |
| 79 | Jacksonville State | FBS | Conference USA | 56.6 | A-III | 8-4 |
| 80 | Northwestern | FBS | Big Ten | 56.5 | A-III | 7-5 |
| 81 | Villanova | FCS | CAA | 56.4 | A-III | 9-2 |
| 82 | BYU | FBS | Big 12 | 56.2 | A-III | 5-7 |
| 83 | Miami (OH) | FBS | Mid-American | 56.1 | A-III | 11-2 |
| 84 | Idaho | FCS | Big Sky | 56.1 | A-III | 8-3 |
| 85 | Houston | FBS | Big 12 | 56.1 | A-III | 4-8 |
| 86 | Florida Atlantic | FBS | American Athletic | 55.7 | A-III | 4-8 |
| 87 | Bowling Green | FBS | Mid-American | 55.6 | A-III | 7-5 |
| 88 | UNLV | FBS | Mountain West | 55.6 | A-III | 9-4 |
| 89 | Cincinnati | FBS | Big 12 | 55.3 | A-III | 3-9 |
| 90 | Rice | FBS | American Athletic | 55.3 | A-III | 6-6 |
| 91 | Indiana | FBS | Big Ten | 54.6 | A-III | 3-9 |
| 92 | Army | FBS | FBS Independents | 54.5 | A-III | 6-6 |
| 93 | Youngstown State | FCS | MVFC | 54.4 | A-III | 7-4 |
| 94 | Fresno State | FBS | Mountain West | 54.3 | A-III | 8-4 |
| 95 | Virginia | FBS | ACC | 54.2 | A-III | 3-9 |
| 96 | Arizona State | FBS | Pac-12 | 54.0 | A-III | 3-9 |
| 97 | Central Arkansas | FCS | UAC | 54.0 | A-III | 6-4 |
| 98 | Western Kentucky | FBS | Conference USA | 53.9 | A-III | 7-5 |
| 99 | Michigan State | FBS | Big Ten | 53.6 | A-III | 4-8 |
| 100 | South Dakota | FCS | MVFC | 53.6 | A-III | 9-2 |
| 101 | Southern Illinois | FCS | MVFC | 53.6 | A-III | 7-4 |
| BCompetitive35.2–53.496 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3 | ||||||
| 102 | UAlbany | FCS | CAA | 53.3 | B-I | 9-3 |
| 103 | Colorado | FBS | Pac-12 | 53.1 | B-I | 4-8 |
| 104 | Louisiana | FBS | Sun Belt | 53.0 | B-I | 6-6 |
| 105 | New Mexico State | FBS | Conference USA | 52.8 | B-I | 10-4 |
| 106 | North Texas | FBS | American Athletic | 52.7 | B-I | 5-7 |
| 107 | Marshall | FBS | Sun Belt | 52.4 | B-I | 6-6 |
| 108 | North Dakota | FCS | MVFC | 52.4 | B-I | 7-4 |
| 109 | Navy | FBS | American Athletic | 52.1 | B-I | 5-7 |
| 110 | Northern Illinois | FBS | Mid-American | 52.0 | B-I | 6-6 |
| 111 | Northern Iowa | FCS | MVFC | 51.6 | B-I | 6-5 |
| 112 | UTEP | FBS | Conference USA | 51.6 | B-I | 3-9 |
| 113 | Georgia Southern | FBS | Sun Belt | 51.0 | B-I | 6-6 |
| 114 | Holy Cross | FCS | Patriot | 50.8 | B-I | 7-4 |
| 115 | New Hampshire | FCS | CAA | 50.8 | B-I | 6-5 |
| 116 | Sacramento State | FCS | Big Sky | 50.7 | B-I | 7-4 |
| 117 | Colorado State | FBS | Mountain West | 50.6 | B-I | 5-7 |
| 118 | Middle Tennessee | FBS | Conference USA | 50.5 | B-I | 4-8 |
| 119 | Georgia State | FBS | Sun Belt | 50.1 | B-I | 6-6 |
| 120 | Vanderbilt | FBS | SEC | 50.1 | B-I | 2-10 |
| 121 | Texas State | FBS | Sun Belt | 50.1 | B-I | 7-5 |
| 122 | UAB | FBS | American Athletic | 49.8 | B-I | 4-8 |
| 123 | Furman | FCS | Southern | 49.5 | B-I | 9-2 |
| 124 | Old Dominion | FBS | Sun Belt | 49.3 | B-I | 6-6 |
| 125 | Central Michigan | FBS | Mid-American | 49.3 | B-I | 5-7 |
| 126 | Monmouth | FCS | CAA | 49.1 | B-I | 4-7 |
| 127 | Arkansas State | FBS | Sun Belt | 49.0 | B-I | 6-6 |
| 128 | Illinois State | FCS | MVFC | 48.9 | B-I | 6-5 |
| 129 | Tulsa | FBS | American Athletic | 48.7 | B-I | 4-8 |
| 130 | South Florida | FBS | American Athletic | 48.6 | B-I | 6-6 |
| 131 | UC Davis | FCS | Big Sky | 48.5 | B-I | 7-4 |
| 132 | Southern Miss | FBS | Sun Belt | 48.4 | B-I | 3-9 |
| 133 | Yale | FCS | Ivy | 48.4 | B-I | 7-3 |
| 134 | Buffalo | FBS | Mid-American | 48.3 | B-I | 3-9 |
| 135 | Southern Utah | FCS | UAC | 48.3 | B-I | 5-5 |
| 136 | Mercer | FCS | Southern | 48.3 | B-I | 8-3 |
| 137 | UConn | FBS | FBS Independents | 48.2 | B-I | 3-9 |
| 138 | William & Mary | FCS | CAA | 48.1 | B-I | 6-5 |
| 139 | San Diego State | FBS | Mountain West | 47.9 | B-I | 4-8 |
| 140 | Utah State | FBS | Mountain West | 47.7 | B-I | 6-6 |
| 141 | Sam Houston | FBS | Conference USA | 47.3 | B-II | 3-9 |
| 142 | East Carolina | FBS | American Athletic | 47.2 | B-II | 2-10 |
| 143 | Lafayette | FCS | Patriot | 47.1 | B-II | 9-2 |
| 144 | Austin Peay | FCS | UAC | 47.1 | B-II | 9-2 |
| 145 | Stanford | FBS | Pac-12 | 47.0 | B-II | 3-9 |
| 146 | Western Michigan | FBS | Mid-American | 46.9 | B-II | 4-8 |
| 147 | Northern Arizona | FCS | Big Sky | 46.6 | B-II | 5-6 |
| 148 | Tarleton State | FCS | UAC | 46.6 | B-II | 7-3 |
| 149 | Delaware | FCS | CAA | 45.9 | B-II | 8-3 |
| 150 | Dartmouth | FCS | Ivy | 45.9 | B-II | 6-4 |
| 151 | Chattanooga | FCS | Southern | 45.8 | B-II | 7-4 |
| 152 | Western Carolina | FCS | Southern | 45.7 | B-II | 7-4 |
| 153 | Weber State | FCS | Big Sky | 45.5 | B-II | 5-5 |
| 154 | Missouri State | FCS | MVFC | 45.5 | B-II | 4-7 |
| 155 | Louisiana Tech | FBS | Conference USA | 45.3 | B-II | 3-9 |
| 156 | Southeast Missouri State | FCS | Big South-OVC | 45.2 | B-II | 4-7 |
| 157 | Florida A&M | FCS | SWAC | 45.2 | B-II | 8-1 |
| 158 | Eastern Michigan | FBS | Mid-American | 45.1 | B-II | 6-6 |
| 159 | Pennsylvania | FCS | Ivy | 44.9 | B-II | 6-4 |
| 160 | Ball State | FBS | Mid-American | 44.8 | B-II | 4-8 |
| 161 | Hawai'i | FBS | Mountain West | 44.6 | B-II | 5-8 |
| 162 | Elon | FCS | CAA | 44.5 | B-II | 6-5 |
| 163 | Bryant | FCS | Big South-OVC | 44.1 | B-II | 6-5 |
| 164 | Eastern Washington | FCS | Big Sky | 44.1 | B-II | 4-7 |
| 165 | UT Martin | FCS | Big South-OVC | 43.8 | B-II | 8-3 |
| 166 | Richmond | FCS | CAA | 43.6 | B-II | 8-3 |
| 167 | Fordham | FCS | Patriot | 43.4 | B-II | 6-5 |
| 168 | Eastern Kentucky | FCS | UAC | 43.2 | B-II | 5-6 |
| 169 | Howard | FCS | MEAC | 43.1 | B-II | 5-5 |
| 170 | Temple | FBS | American Athletic | 43.1 | B-II | 3-9 |
| 171 | Incarnate Word | FCS | Southland | 42.8 | B-II | 8-2 |
| 172 | Harvard | FCS | Ivy | 42.6 | B-II | 8-2 |
| 173 | Samford | FCS | Southern | 42.4 | B-II | 5-5 |
| 174 | New Mexico | FBS | Mountain West | 42.1 | B-II | 4-8 |
| 175 | Nevada | FBS | Mountain West | 42.1 | B-II | 2-10 |
| 176 | Nicholls | FCS | Southland | 42.1 | B-II | 7-4 |
| 177 | North Carolina Central | FCS | MEAC | 41.7 | B-II | 8-2 |
| 178 | Abilene Christian | FCS | UAC | 41.3 | B-II | 5-6 |
| 179 | Rhode Island | FCS | CAA | 41.2 | B-III | 6-5 |
| 180 | Massachusetts | FBS | FBS Independents | 41.0 | B-III | 3-9 |
| 181 | Gardner-Webb | FCS | Big South-OVC | 40.7 | B-III | 7-4 |
| 182 | Portland State | FCS | Big Sky | 40.0 | B-III | 4-6 |
| 183 | Stephen F. Austin | FCS | UAC | 39.9 | B-III | 3-8 |
| 184 | Princeton | FCS | Ivy | 39.8 | B-III | 5-5 |
| 185 | Florida International | FBS | Conference USA | 39.6 | B-III | 4-8 |
| 186 | Eastern Illinois | FCS | Big South-OVC | 39.4 | B-III | 8-3 |
| 187 | UL Monroe | FBS | Sun Belt | 39.3 | B-III | 2-10 |
| 188 | Charlotte | FBS | American Athletic | 39.3 | B-III | 3-9 |
| 189 | SE Louisiana | FCS | Southland | 39.2 | B-III | 3-8 |
| 190 | Kennesaw State | FCS | FCS Independents | 39.1 | B-III | 0-6 |
| 191 | Akron | FBS | Mid-American | 37.7 | B-III | 2-10 |
| 192 | North Alabama | FCS | UAC | 37.3 | B-III | 3-8 |
| 193 | Cornell | FCS | Ivy | 37.0 | B-III | 3-7 |
| 194 | Lamar | FCS | Southland | 36.7 | B-III | 5-5 |
| 195 | Campbell | FCS | CAA | 35.7 | B-III | 5-6 |
| 196 | Brown | FCS | Ivy | 35.5 | B-III | 5-5 |
| 197 | Towson | FCS | CAA | 35.3 | B-III | 5-6 |
| CLowerbelow 35.264 teamsC-I 29.1–35.2C-II 23.1–29.1C-III below 23.1 | ||||||
| 198 | Columbia | FCS | Ivy | 35.1 | C-I | 3-7 |
| 199 | Colgate | FCS | Patriot | 35.0 | C-I | 6-5 |
| 200 | Morgan State | FCS | MEAC | 35.0 | C-I | 4-6 |
| 201 | Tennessee Tech | FCS | Big South-OVC | 34.8 | C-I | 4-7 |
| 202 | Alabama State | FCS | SWAC | 34.5 | C-I | 6-3 |
| 203 | Indiana State | FCS | MVFC | 34.3 | C-I | 1-10 |
| 204 | Saint Francis | FCS | NEC | 33.4 | C-I | 4-6 |
| 205 | Houston Christian | FCS | Southland | 33.4 | C-I | 5-5 |
| 206 | Bucknell | FCS | Patriot | 33.2 | C-I | 4-7 |
| 207 | Idaho State | FCS | Big Sky | 33.1 | C-I | 3-8 |
| 208 | Alcorn State | FCS | SWAC | 33.0 | C-I | 7-4 |
| 209 | Merrimack | FCS | NEC | 33.0 | C-I | 4-6 |
| 210 | Kent State | FBS | Mid-American | 32.8 | C-I | 1-11 |
| 211 | Texas Southern | FCS | SWAC | 32.7 | C-I | 2-8 |
| 212 | Maine | FCS | CAA | 32.3 | C-I | 2-9 |
| 213 | Utah Tech | FCS | UAC | 32.1 | C-I | 2-9 |
| 214 | Tennessee State | FCS | Big South-OVC | 32.1 | C-I | 5-5 |
| 215 | Butler | FCS | Pioneer | 32.0 | C-I | 5-4 |
| 216 | Cal Poly | FCS | Big Sky | 31.5 | C-I | 2-8 |
| 217 | Murray State | FCS | MVFC | 31.5 | C-I | 2-9 |
| 218 | Davidson | FCS | Pioneer | 31.4 | C-I | 6-3 |
| 219 | Hampton | FCS | CAA | 31.2 | C-I | 5-6 |
| 220 | Lehigh | FCS | Patriot | 31.1 | C-I | 2-9 |
| 221 | Wofford | FCS | Southern | 30.9 | C-I | 2-9 |
| 222 | Georgetown | FCS | Patriot | 30.8 | C-I | 5-6 |
| 223 | St. Thomas (MN) | FCS | Pioneer | 30.2 | C-I | 7-3 |
| 224 | South Carolina State | FCS | MEAC | 30.1 | C-I | 4-6 |
| 225 | Northern Colorado | FCS | Big Sky | 29.7 | C-I | 0-11 |
| 226 | Jackson State | FCS | SWAC | 29.7 | C-I | 7-4 |
| 227 | VMI | FCS | Southern | 29.6 | C-I | 5-6 |
| 228 | Southern | FCS | SWAC | 28.9 | C-II | 5-5 |
| 229 | Northwestern State | FCS | Southland | 28.7 | C-II | 0-11 |
| 230 | Norfolk State | FCS | MEAC | 28.4 | C-II | 3-7 |
| 231 | Charleston Southern | FCS | Big South-OVC | 27.7 | C-II | 3-7 |
| 232 | Duquesne | FCS | NEC | 27.6 | C-II | 6-4 |
| 233 | East Tennessee State | FCS | Southern | 27.6 | C-II | 2-8 |
| 234 | Stonehill | FCS | NEC | 27.6 | C-II | 5-5 |
| 235 | North Carolina A&T | FCS | CAA | 27.5 | C-II | 1-10 |
| 236 | Long Island University | FCS | NEC | 27.5 | C-II | 4-7 |
| 237 | Grambling | FCS | SWAC | 26.9 | C-II | 4-6 |
| 238 | Robert Morris | FCS | Big South-OVC | 26.8 | C-II | 3-7 |
| 239 | Stony Brook | FCS | CAA | 26.5 | C-II | 0-10 |
| 240 | Sacred Heart | FCS | NEC | 26.3 | C-II | 2-9 |
| 241 | Drake | FCS | Pioneer | 26.0 | C-II | 8-2 |
| 242 | East Texas A&M | FCS | Southland | 25.9 | C-II | 2-9 |
| 243 | Prairie View A&M | FCS | SWAC | 25.7 | C-II | 6-5 |
| 244 | Alabama A&M | FCS | SWAC | 25.4 | C-II | 3-6 |
| 245 | San Diego | FCS | Pioneer | 24.6 | C-II | 4-6 |
| 246 | Dayton | FCS | Pioneer | 23.1 | C-II | 2-7 |
| 247 | The Citadel | FCS | Southern | 22.4 | C-III | 0-11 |
| 248 | Lindenwood | FCS | Big South-OVC | 22.0 | C-III | 2-7 |
| 249 | McNeese | FCS | Southland | 21.9 | C-III | 1-10 |
| 250 | Western Illinois | FCS | MVFC | 21.6 | C-III | 0-11 |
| 251 | Valparaiso | FCS | Pioneer | 20.3 | C-III | 2-7 |
| 252 | Bethune-Cookman | FCS | SWAC | 20.3 | C-III | 2-8 |
| 253 | Central Connecticut | FCS | NEC | 18.7 | C-III | 2-8 |
| 254 | Marist | FCS | Pioneer | 18.1 | C-III | 4-7 |
| 255 | Mississippi Valley State | FCS | SWAC | 17.2 | C-III | 1-8 |
| 256 | Delaware State | FCS | MEAC | 16.4 | C-III | 0-9 |
| 257 | Morehead State | FCS | Pioneer | 16.2 | C-III | 3-7 |
| 258 | Wagner | FCS | NEC | 15.6 | C-III | 3-7 |
| 259 | Stetson | FCS | Pioneer | 15.1 | C-III | 1-8 |
| 260 | Arkansas-Pine Bluff | FCS | SWAC | 13.0 | C-III | 1-9 |
| 261 | Presbyterian | FCS | Pioneer | 12.3 | C-III | 3-7 |
SElite71.5+23 teamsS-I 77.6+S-II 71.5–77.6
1

MichiganS-I86.8
FBSBig Ten13-0
2

Ohio StateS-I86.8
FBSBig Ten11-1
3

TexasS-I84.4
FBSBig 1212-1
4

GeorgiaS-I82.8
FBSSEC12-1
5

OregonS-I82.6
FBSPac-1211-2
6

Penn StateS-I82.1
FBSBig Ten10-2
7

LSUS-I80.3
FBSSEC9-3
8

Florida StateS-I80.0
FBSACC13-0
9

AlabamaS-I79.0
FBSSEC12-1
10

Notre DameS-I78.4
FBSFBS Independents9-3
11

OklahomaS-I77.8
FBSBig 1210-2
12

WashingtonS-II77.0
FBSPac-1213-0
13

Kansas StateS-II75.5
FBSBig 128-4
14

Texas A&MS-II74.8
FBSSEC7-5
15

KansasS-II74.5
FBSBig 128-4
16

Oregon StateS-II74.5
FBSPac-128-4
17

TennesseeS-II74.3
FBSSEC8-4
18

MissouriS-II74.0
FBSSEC10-2
19

South Dakota StateS-II73.8
FCSMVFC10-0
20

ArizonaS-II72.9
FBSPac-129-3
21

Ole MissS-II72.7
FBSSEC10-2
22

ClemsonS-II72.6
FBSACC8-4
23

North CarolinaS-II71.7
FBSACC8-4
AStrong53.4–71.578 teamsA-I 65.5–71.5A-II 59.4–65.5A-III 53.4–59.4
24

USCA-I71.5
FBSPac-127-5
25

UCFA-I70.2
FBSBig 126-6
26

LouisvilleA-I69.8
FBSACC10-3
27

DukeA-I69.6
FBSACC7-5
28

UtahA-I69.6
FBSPac-128-4
29

SMUA-I68.9
FBSAmerican Athletic11-2
30

James MadisonA-I68.1
FBSSun Belt11-1
31

TroyA-I68.0
FBSSun Belt11-2
32

Iowa StateA-I67.8
FBSBig 127-5
33

Texas TechA-I67.8
FBSBig 126-6
34

MiamiA-I67.5
FBSACC7-5
35

WisconsinA-I67.2
FBSBig Ten7-5
36

MarylandA-I66.9
FBSBig Ten7-5
37

AuburnA-I66.8
FBSSEC6-6
38

KentuckyA-I66.8
FBSSEC7-5
39

UCLAA-I66.6
FBSPac-127-5
40

West VirginiaA-I66.2
FBSBig 128-4
41

NC StateA-I66.0
FBSACC9-3
42

IowaA-I65.7
FBSBig Ten10-3
43

TCUA-I65.6
FBSBig 125-7
44

Boise StateA-II65.1
FBSMountain West8-5
45

CaliforniaA-II65.1
FBSPac-126-6
46

North Dakota StateA-II64.8
FCSMVFC8-3
47

FloridaA-II64.8
FBSSEC5-7
48

ToledoA-II64.6
FBSMid-American11-2
49

Washington StateA-II63.9
FBSPac-125-7
50

South AlabamaA-II63.6
FBSSun Belt6-6
51

Oklahoma StateA-II63.3
FBSBig 129-4
52

Virginia TechA-II63.3
FBSACC6-6
53

TulaneA-II62.9
FBSAmerican Athletic11-2
54

RutgersA-II62.3
FBSBig Ten6-6
55

IllinoisA-II61.7
FBSBig Ten5-7
56

SyracuseA-II61.5
FBSACC6-6
57

Air ForceA-II61.3
FBSMountain West8-4
58

South CarolinaA-II61.0
FBSSEC5-7
59

Montana StateA-II61.0
FCSBig Sky8-3
60

MinnesotaA-II60.9
FBSBig Ten5-7
61

San José StateA-II60.9
FBSMountain West7-5
62

UTSAA-II60.7
FBSAmerican Athletic8-4
63

ArkansasA-II60.6
FBSSEC4-8
64

Mississippi StateA-II60.4
FBSSEC5-7
65

NebraskaA-II59.8
FBSBig Ten5-7
66

WyomingA-II59.6
FBSMountain West8-4
67

OhioA-III59.4
FBSMid-American9-3
68

Georgia TechA-III59.4
FBSACC6-6
69

LibertyA-III58.9
FBSConference USA13-0
70

MemphisA-III58.8
FBSAmerican Athletic9-3
71

PittsburghA-III58.6
FBSACC3-9
72

App StateA-III58.3
FBSSun Belt8-5
73

Wake ForestA-III58.1
FBSACC4-8
74

Coastal CarolinaA-III58.0
FBSSun Belt7-5
75

PurdueA-III57.7
FBSBig Ten4-8
76

BaylorA-III57.2
FBSBig 123-9
77

Boston CollegeA-III57.1
FBSACC6-6
78

MontanaA-III56.7
FCSBig Sky9-1
79

Jacksonville StateA-III56.6
FBSConference USA8-4
80

NorthwesternA-III56.5
FBSBig Ten7-5
81

VillanovaA-III56.4
FCSCAA9-2
82

BYUA-III56.2
FBSBig 125-7
83

Miami (OH)A-III56.1
FBSMid-American11-2
84

IdahoA-III56.1
FCSBig Sky8-3
85

HoustonA-III56.1
FBSBig 124-8
86

Florida AtlanticA-III55.7
FBSAmerican Athletic4-8
87

Bowling GreenA-III55.6
FBSMid-American7-5
88

UNLVA-III55.6
FBSMountain West9-4
89

CincinnatiA-III55.3
FBSBig 123-9
90

RiceA-III55.3
FBSAmerican Athletic6-6
91

IndianaA-III54.6
FBSBig Ten3-9
92

ArmyA-III54.5
FBSFBS Independents6-6
93

Youngstown StateA-III54.4
FCSMVFC7-4
94

Fresno StateA-III54.3
FBSMountain West8-4
95

VirginiaA-III54.2
FBSACC3-9
96

Arizona StateA-III54.0
FBSPac-123-9
97

Central ArkansasA-III54.0
FCSUAC6-4
98

Western KentuckyA-III53.9
FBSConference USA7-5
99

Michigan StateA-III53.6
FBSBig Ten4-8
100

South DakotaA-III53.6
FCSMVFC9-2
101

Southern IllinoisA-III53.6
FCSMVFC7-4
BCompetitive35.2–53.496 teamsB-I 47.3–53.4B-II 41.3–47.3B-III 35.2–41.3
102

UAlbanyB-I53.3
FCSCAA9-3
103

ColoradoB-I53.1
FBSPac-124-8
104

LouisianaB-I53.0
FBSSun Belt6-6
105

New Mexico StateB-I52.8
FBSConference USA10-4
106

North TexasB-I52.7
FBSAmerican Athletic5-7
107

MarshallB-I52.4
FBSSun Belt6-6
108

North DakotaB-I52.4
FCSMVFC7-4
109

NavyB-I52.1
FBSAmerican Athletic5-7
110

Northern IllinoisB-I52.0
FBSMid-American6-6
111

Northern IowaB-I51.6
FCSMVFC6-5
112

UTEPB-I51.6
FBSConference USA3-9
113

Georgia SouthernB-I51.0
FBSSun Belt6-6
114

Holy CrossB-I50.8
FCSPatriot7-4
115

New HampshireB-I50.8
FCSCAA6-5
116

Sacramento StateB-I50.7
FCSBig Sky7-4
117

Colorado StateB-I50.6
FBSMountain West5-7
118

Middle TennesseeB-I50.5
FBSConference USA4-8
119

Georgia StateB-I50.1
FBSSun Belt6-6
120

VanderbiltB-I50.1
FBSSEC2-10
121

Texas StateB-I50.1
FBSSun Belt7-5
122

UABB-I49.8
FBSAmerican Athletic4-8
123

FurmanB-I49.5
FCSSouthern9-2
124

Old DominionB-I49.3
FBSSun Belt6-6
125

Central MichiganB-I49.3
FBSMid-American5-7
126

MonmouthB-I49.1
FCSCAA4-7
127

Arkansas StateB-I49.0
FBSSun Belt6-6
128

Illinois StateB-I48.9
FCSMVFC6-5
129

TulsaB-I48.7
FBSAmerican Athletic4-8
130

South FloridaB-I48.6
FBSAmerican Athletic6-6
131

UC DavisB-I48.5
FCSBig Sky7-4
132

Southern MissB-I48.4
FBSSun Belt3-9
133

YaleB-I48.4
FCSIvy7-3
134

BuffaloB-I48.3
FBSMid-American3-9
135

Southern UtahB-I48.3
FCSUAC5-5
136

MercerB-I48.3
FCSSouthern8-3
137

UConnB-I48.2
FBSFBS Independents3-9
138

William & MaryB-I48.1
FCSCAA6-5
139

San Diego StateB-I47.9
FBSMountain West4-8
140

Utah StateB-I47.7
FBSMountain West6-6
141

Sam HoustonB-II47.3
FBSConference USA3-9
142

East CarolinaB-II47.2
FBSAmerican Athletic2-10
143

LafayetteB-II47.1
FCSPatriot9-2
